Акции технологического сектора
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | BDC Belden Inc Common Stock | 121.98 USD | -0.28% | +10.22% | -8.67% | +1.85% | 4.77 B USD | ||
| 1379 | BOX Box, Inc. Class A Common Stock | 34.31 USD | -2.47% | -1.92% | +4.41% | +2.11% | 4.71 B USD | ||
| 1393 | WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | 24.24 USD | -3.31% | -5.83% | +1.30% | -4.60% | 4.65 B USD | ||
| 1400 | NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock | 157.34 USD | -2.26% | +2.12% | +5.97% | +24.57% | 4.62 B USD | ||
| 1401 | BB BlackBerry Limited Common Stock | 7.87 USD | +2.21% | +0.25% | -11.87% | +109.87% | 4.61 B USD | ||
| 1414 | AXTI AXT Inc - Common Stock | 69.56 USD | +12.85% | +23.40% | -22.35% | +2158.44% | 4.56 B USD | ||
| 1420 | PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock | 35.69 USD | -1.41% | +2.12% | -6.45% | +0.71% | 4.49 B USD | ||
| 1431 | DLO DLocal Limited - Class A Common Shares | 14.95 USD | -3.67% | +0.95% | +4.47% | +9.12% | 4.41 B USD | ||
| 1433 | VNT Vontier Corporation Common Stock | 32.58 USD | -2.10% | +1.81% | -6.78% | -23.86% | 4.40 B USD | ||
| 1442 | ONDS Ondas Inc - Common Stock | 7.62 USD | 0.00% | +7.78% | -19.62% | +36.07% | 4.35 B USD | ||
| 1443 | KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | 83.07 USD | +1.78% | +6.35% | -10.33% | +102.26% | 4.35 B USD | ||
| 1455 | MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares | 83.67 USD | -8.13% | -13.12% | +2.79% | -56.34% | 4.28 B USD | ||
| 1460 | ITRI Itron, Inc. - Common Stock | 96.57 USD | -0.45% | +1.55% | -6.32% | -29.44% | 4.23 B USD | ||
| 1470 | DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | 90.92 USD | -0.95% | +3.65% | -14.73% | +56.73% | 4.19 B USD | ||
| 1472 | CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | 7.08 USD | -5.73% | -1.39% | +3.36% | -25.00% | 4.17 B USD | ||
| 1488 | BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | 47.59 USD | -3.17% | +0.19% | +0.30% | -10.86% | 4.06 B USD | ||
| 1499 | WK Workiva Inc. Class A Common Stock | 73.77 USD | -3.77% | -3.81% | +14.57% | -17.00% | 4.01 B USD | ||
| 1501 | WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | 72.72 USD | -4.58% | -17.36% | +21.61% | -48.99% | 4.00 B USD | ||
| 1535 | OLED Universal Display Corporation - Common Stock | 82.30 USD | -0.05% | -0.30% | -9.70% | -44.48% | 3.78 B USD | ||
| 1537 | QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock | 60.43 USD | -2.69% | -3.99% | -3.23% | -3.68% | 3.77 B USD |
Новости Акции технологического сектора
Oppenheimer присвоил акциям Aktis Oncology рейтинг «Лучше рынка»
Почему акции Braze упали на 11% сегодня?
Акции NETGEAR растут на 8%: в чём причина?
Акции Optical Cable выросли на 12%: в чём причина?
Canaccord повысил целевую цену Braze на фоне роста доходов
Рынок акций Индии закрылся падением, Nifty 50 снизился на 0,86%
JinkoSolar предлагает переименоваться в Jinko Holdings
Gainers Акции технологического сектора
Losers Акции технологического сектора
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 1.32 | -70.67% |
FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 5.91 | -65.24% |
WALDW Waldencast plc - Warrant | 0.0230 | -26.52% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0060 | -25.00% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0076 | -24.00% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.31 | -19.63% |
SPWRW SunPower Inc. - Warrant | 0.0325 | -19.15% |
HOLOW MicroCloud Hologram Inc. - Warrant | 0.0328 | -18.61% |