Акции технологического сектора
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | 11.96 USD | +3.10% | +5.37% | +20.20% | +20.56% | 2.12 B USD | ||
| 282 | ROG Rogers Corporation | 117.27 USD | -1.46% | +9.26% | +12.01% | +111.95% | 2.09 B USD | ||
| 283 | DGII Digi International Inc | 55.80 USD | +1.23% | +7.83% | +12.07% | +114.29% | 2.10 B USD | ||
| 284 | GLOB GLOBANT S.A. | 47.14 USD | +2.46% | +2.37% | +4.80% | -56.65% | 2.07 B USD | ||
| 285 | AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 9.46 USD | -0.11% | -5.59% | -9.39% | -34.76% | 2.04 B USD | ||
| 286 | TENB Tenable Holdings, Inc. | 17.8050 USD | +2.27% | -4.38% | -13.15% | -41.24% | 2.05 B USD | ||
| 287 | NCNO nCino, Inc. Common Stock | 17.62 USD | +2.86% | -1.01% | +16.07% | -26.71% | 2.02 B USD | ||
| 288 | FORTY Formula Systems 1985 Ltd | 130.38 USD | +9.36% | +7.48% | +3.48% | +50.38% | 2.00 B USD | ||
| 289 | SPSC SPS Commerce, Inc. | 53.1050 USD | +0.14% | -9.71% | -13.04% | -52.71% | 1.99 B USD | ||
| 290 | BL BlackLine, Inc. Common Stock | 31.1700 USD | -0.64% | -13.13% | -16.10% | -40.85% | 1.86 B USD | ||
| 291 | VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | 11.5850 USD | +0.22% | -3.62% | -13.99% | -54.48% | 1.85 B USD | ||
| 292 | MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | 21.59 USD | +1.31% | +18.04% | +24.08% | +119.41% | 1.87 B USD | ||
| 293 | AGYS Agilysys, Inc. Common Stock (DE) | 64.98 USD | -0.28% | -6.10% | -5.81% | -5.17% | 1.83 B USD | ||
| 294 | COHU Cohu Inc | 38.5000 USD | +2.34% | +17.52% | +34.76% | +66.52% | 1.81 B USD | ||
| 295 | EVTC EVERTEC, INC. | 29.45 USD | +1.66% | +4.73% | +0.17% | -12.43% | 1.82 B USD | ||
| 296 | ATEN A10 NETWORKS INC | 25.25 USD | +1.69% | +2.94% | +19.78% | +60.32% | 1.81 B USD | ||
| 297 | SEMR SEMrush Holdings, Inc. | 11.96 USD | +0.17% | +0.08% | +0.34% | +35.14% | 1.81 B USD | ||
| 298 | QUBT Quantum Computing Inc. Common | 7.99 USD | +9.90% | +19.25% | +6.68% | +15.13% | 1.79 B USD | ||
| 299 | GTM ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | 5.8250 USD | +5.53% | -1.52% | -0.43% | -48.27% | 1.78 B USD | ||
| 300 | CNXC Concentrix Corporation Common Stock | 29.16 USD | +4.67% | +5.27% | -8.39% | -41.39% | 1.78 B USD |
Новости Акции технологического сектора
Alkami запускает единую платформу цифровых продаж для банков
Nebius: The Compute Bottleneck Is Real (NASDAQ:NBIS)
Up 1,539% Over the Past Year, What Is Next for Red-Hot Lumentum Stock?
Data Storage Corporation (DTST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
What's Going On With Broadcom Shares On Tuesday? - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Truist подтверждает рекомендацию покупать акции Amazon на фоне сделки с Globalstar
Nvidia: Multiple Compression Is No Compliment (Rating Upgrade) (NASDAQ:NVDA)
Gainers Акции технологического сектора
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0290 | +663.16% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0154 | +140.63% |
OPFI-WT OppFi Inc. | 0.2203 | +37.60% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.12 | +33.33% |
MSAIW MultiSensor AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.0300 | +32.16% |
IONQ-WT IonQ, Inc. | 23.8268 | +29.78% |
ARQQW Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | 0.1290 | +28.74% |
KPLTW Katapult Holdings, Inc. Common Stock | 0.0028 | +27.27% |
Losers Акции технологического сектора
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
MAPSW WM Technology, Inc. Class A Common Stock | 0.0031 | -24.39% |
LIDRW AEye, Inc. Class A Common Stock | 0.0254 | -19.37% |
DTSTW Data Storage Corporation Common Stock | 0.0628 | -18.44% |
FCUV Focus Universal Inc. Common Stock | 2.7401 | -15.43% |
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. Ordinary shares | 0.2802 | -15.09% |
AIXI XIAO-I Corporation American Depositary Shares | 1.1150 | -14.23% |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | 21.11 | -13.38% |