Телекоммуникационное оборудование
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 | FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | 65.12 USD | -0.09% | -9.91% | -24.00% | +85.32% | 734.12 M USD | ||
| 2699 | NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | 22.76 USD | +3.22% | -0.91% | +3.60% | -31.86% | 618.59 M USD | ||
| 2720 | GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares | 8.03 USD | +2.55% | -3.14% | -19.13% | -46.82% | 592.87 M USD | ||
| 2793 | ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | 6.43 USD | +1.90% | -7.61% | -12.04% | -36.77% | 523.93 M USD | ||
| 2968 | CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | 30.60 USD | +3.83% | -4.94% | -0.03% | -16.16% | 415.67 M USD | ||
| 3213 | AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares | 11.14 USD | -0.54% | -1.85% | +9.97% | +21.22% | 301.77 M USD | ||
| 3305 | LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock | 5.76 USD | +2.67% | -10.97% | -3.36% | +22.55% | 269.02 M USD | ||
| 3340 | BKTI BK Technologies Corporation Common Stock | 67.70 USD | +3.34% | -3.81% | -7.93% | -16.26% | 255.19 M USD | ||
| 3345 | AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock | 19.74 USD | +4.22% | -2.57% | -3.71% | -22.04% | 252.70 M USD | ||
| 3402 | SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares | 41.08 USD | +1.76% | -23.77% | -11.41% | +137.59% | 234.41 M USD | ||
| 3514 | CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation - Common Stock | 3.14 USD | -0.95% | -14.21% | -26.46% | -21.70% | 197.05 M USD | ||
| 3578 | CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | 2.01 USD | -1.47% | -3.37% | -4.29% | -16.94% | 177.67 M USD | ||
| 3766 | OCC Optical Cable Corporation - Common Stock | 13.05 USD | +1.08% | -13.35% | -13.40% | +47.79% | 115.39 M USD | ||
| 3784 | KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock | 6.18 USD | +4.39% | -1.90% | -14.64% | +9.57% | 112.11 M USD | ||
| 3986 | AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock | 2.36 USD | -1.26% | -12.59% | -31.59% | -35.16% | 70.90 M USD | ||
| 4001 | INSG Inseego Corp. - Common Stock | 4.19 USD | +1.70% | -0.95% | +0.24% | -72.07% | 68.80 M USD | ||
| 4112 | AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | 4.00 USD | -1.23% | -2.68% | -26.06% | -3.85% | 52.40 M USD | ||
| 4210 | CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock | 1.37 USD | -1.44% | +4.58% | -9.87% | -54.18% | 41.29 M USD | ||
| 4338 | FIEE FiEE, Inc - Common Stock | 3.56 USD | +0.28% | -1.66% | -6.56% | +33.33% | 30.36 M USD | ||
| 4345 | BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares | 4.29 USD | +1.90% | -3.16% | -9.68% | -12.63% | 30.15 M USD |
Новости Телекоммуникационное оборудование
Президент и CEO CIENA Гэри Смит продал акций компании на $1 027 355
Топ-менеджер Ciena Дэвид Ротенштейн продал акций на $870 157
Почему акции AST SpaceMobile растут сегодня?
Акции AST SpaceMobile растут на новостях о сети в Европе
Европейские телеком-гиганты обсудят заявку на спутниковый спектр
Citizens подтвердил рейтинг Ondas на фоне международного бизнеса
5 главных решений аналитиков по ИИ: Meta и Salesforce в фокусе
Лидеры роста Телекоммуникационное оборудование
BOXL Boxlight Corporation - Class A Common Stock | 3.10 | +5.08% |
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | 34.98 | +4.79% |
DGII Digi International Inc. - Common Stock | 73.22 | +4.75% |
KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock | 6.18 | +4.39% |
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock | 19.74 | +4.22% |
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | 30.60 | +3.83% |
MITQ Moving iMage Technologies, Inc. Common Stock | 0.56 | +3.70% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | 78.20 | +3.48% |
Лидеры падения Телекоммуникационное оборудование
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 1.72 | -42.47% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.0699 | -29.18% |
UTSI UTStarcom Holdings Corp - Ordinary Shares | 2.28 | -2.98% |
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under | 10.34 | -1.99% |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | 591.55 | -1.65% |
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | 2.01 | -1.47% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock | 1.37 | -1.44% |
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock | 2.36 | -1.26% |