Communication Equipment Stocks
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2655 | GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares | 10.36 USD | +1.87% | -1.61% | -4.52% | -31.39% | 764.89 M USD | ||
| 2776 | ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | 7.79 USD | -1.52% | -1.39% | -13.35% | -23.40% | 634.74 M USD | ||
| 2780 | FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | 63.90 USD | +5.43% | -3.47% | +0.35% | +94.76% | 630.70 M USD | ||
| 2822 | NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | 21.98 USD | +1.48% | +4.12% | -10.87% | -34.19% | 597.39 M USD | ||
| 3073 | CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | 29.96 USD | +0.27% | +7.77% | -1.09% | -17.92% | 406.98 M USD | ||
| 3376 | BKTI BK Technologies Corporation Common Stock | 75.28 USD | -2.13% | -4.97% | -5.44% | -6.89% | 283.76 M USD | ||
| 3404 | AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock | 21.44 USD | +2.53% | +3.33% | +5.46% | -15.32% | 277.42 M USD | ||
| 3408 | AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares | 10.22 USD | +1.79% | +5.80% | +4.50% | +7.47% | 276.85 M USD | ||
| 3429 | SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares | 47.63 USD | +6.01% | +10.95% | +17.58% | +175.48% | 271.78 M USD | ||
| 3461 | CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation - Common Stock | 4.14 USD | -1.43% | -8.00% | +20.00% | +3.24% | 259.80 M USD | ||
| 3503 | LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock | 6.03 USD | +6.54% | -1.79% | +12.92% | +31.37% | 240.10 M USD | ||
| 3666 | CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | 2.14 USD | +3.38% | +0.94% | +0.47% | +5.94% | 189.16 M USD | ||
| 3799 | KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock | 7.72 USD | +2.39% | -2.89% | -12.97% | +36.88% | 140.05 M USD | ||
| 3857 | OCC Optical Cable Corporation - Common Stock | 13.84 USD | +5.41% | -2.54% | +1.47% | +98.00% | 122.17 M USD | ||
| 3898 | AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock | 3.74 USD | +5.35% | +6.86% | -23.67% | +3.03% | 112.36 M USD | ||
| 4114 | INSG Inseego Corp. - Common Stock | 4.40 USD | -2.65% | +8.91% | -35.86% | -70.67% | 72.25 M USD | ||
| 4139 | AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | 5.26 USD | -1.68% | -2.59% | -7.88% | +22.90% | 68.91 M USD | ||
| 4253 | CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock | 1.75 USD | -0.57% | 0.00% | +1.74% | -12.50% | 52.43 M USD | ||
| 4401 | FIEE FiEE, Inc - Common Stock | 4.14 USD | -1.90% | -12.10% | +55.06% | +53.33% | 35.31 M USD | ||
| 4427 | BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares | 4.68 USD | +2.86% | -0.43% | +4.00% | -2.30% | 32.90 M USD |
Notícias Communication Equipment Stocks
Ações da AmpliTech disparam com pedido de US$ 7,3 mi da Ásia
Finlândia - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice OMX Helsinki 25 avançou 0,10%
Opções da Ciena sugerem movimento de 9,4% nas ações após resultados
Lucro da Aviat superou projeções por $0,09; receita supera estimativas
Diretor da Camp4 Therapeutics Andrew Schwab vende US$ 45 em ações
Por que as ações da Lantronix disparam 15% hoje?
Apenas alguns dias restantes: garanta o InvestingPro com 55% de desconto antes que a promoção acabe
Gainers Communication Equipment Stocks
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.2609 | +21.12% |
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 45.70 | +9.28% |
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock | 6.03 | +6.54% |
ONDS Ondas Inc - Common Stock | 8.75 | +6.45% |
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares | 47.63 | +6.01% |
PI Impinj, Inc. - Common Stock | 168.07 | +5.54% |
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | 63.90 | +5.43% |
OCC Optical Cable Corporation - Common Stock | 13.84 | +5.41% |
Losers Communication Equipment Stocks
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 5.97 | -4.48% |
INSG Inseego Corp. - Common Stock | 4.40 | -2.65% |
BKTI BK Technologies Corporation Common Stock | 75.28 | -2.13% |
FKWL Franklin Wireless Corp. - common stock | 2.46 | -1.99% |
SYNX Silynxcom Ltd. Ordinary Shares | 1.00 | -1.96% |
FIEE FiEE, Inc - Common Stock | 4.14 | -1.90% |
AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | 5.26 | -1.68% |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | 7.79 | -1.52% |