Communication Equipment Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | 75.09 USD | +0.50% | -13.26% | -14.60% | +104.94% | 846.51 M USD | ||
| 2685 | GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares | 8.94 USD | -4.08% | -10.60% | -7.36% | -40.79% | 660.05 M USD | ||
| 2702 | NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | 23.60 USD | +1.72% | +1.42% | +8.36% | -29.34% | 641.42 M USD | ||
| 2735 | ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | 7.46 USD | -0.40% | +4.78% | +3.04% | -26.65% | 607.85 M USD | ||
| 2914 | CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | 34.01 USD | +2.63% | +2.10% | +16.31% | -6.82% | 461.99 M USD | ||
| 3151 | SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares | 58.92 USD | +3.66% | -0.51% | +43.99% | +240.78% | 336.21 M USD | ||
| 3200 | LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock | 6.85 USD | +0.29% | -4.60% | +33.79% | +35.11% | 319.93 M USD | ||
| 3241 | AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares | 11.39 USD | +0.62% | +4.40% | +20.27% | +20.91% | 308.55 M USD | ||
| 3322 | BKTI BK Technologies Corporation Common Stock | 73.73 USD | -0.19% | -2.32% | +3.83% | -8.81% | 277.92 M USD | ||
| 3355 | AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock | 20.77 USD | +1.71% | +0.53% | +1.96% | -17.97% | 265.89 M USD | ||
| 3439 | CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation - Common Stock | 3.77 USD | +1.89% | -5.99% | -11.50% | -5.99% | 236.58 M USD | ||
| 3576 | CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | 2.16 USD | +3.85% | -0.46% | +5.37% | -7.30% | 190.93 M USD | ||
| 3721 | OCC Optical Cable Corporation - Common Stock | 15.80 USD | +0.57% | -12.71% | +14.66% | +54.60% | 139.70 M USD | ||
| 3785 | KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock | 6.59 USD | -0.30% | -5.99% | -8.34% | +16.84% | 119.55 M USD | ||
| 3928 | AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock | 2.84 USD | +0.71% | -5.96% | -14.97% | -29.18% | 85.32 M USD | ||
| 3989 | INSG Inseego Corp. - Common Stock | 4.58 USD | +2.69% | -1.72% | +5.29% | -69.47% | 75.21 M USD | ||
| 4147 | AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | 4.04 USD | +1.51% | -12.74% | -24.49% | -5.39% | 52.92 M USD | ||
| 4313 | CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock | 1.18 USD | 0.00% | -9.92% | -24.36% | -61.81% | 35.35 M USD | ||
| 4360 | BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares | 4.56 USD | +2.93% | -1.94% | -2.77% | -4.80% | 32.05 M USD | ||
| 4373 | FIEE FiEE, Inc - Common Stock | 3.66 USD | +0.27% | +0.83% | -4.94% | +33.58% | 31.21 M USD |
Haberler Communication Equipment Stocks
HPE hissesi 73,28 dolarla rekor kırdı
Evercore, yapay zeka talebi nedeniyle Lumentum için Outperform görüşünü koruyor
Ast Spacemobile hissesi 49,3 dolarda 52 haftalık dip yaptı
ViaSat hissesi bugün neden yükseliyor?
AST SpaceMobile hisseleri neden düşüyor?
Applied Optoelectronics hisseleri neden yükseliyor?
Piyasa öncesi hareketler: Humana yükseldi; SpaceX anlaşması telekom hisselerini düşürdü
Gainers Communication Equipment Stocks
MITQ Moving iMage Technologies, Inc. Common Stock | 0.60 | +9.09% |
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | 72.01 | +6.82% |
CIEN Ciena Corporation Common Stock | 449.71 | +5.64% |
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | 1103.36 | +5.22% |
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | 2.16 | +3.85% |
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares | 58.92 | +3.66% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | 109.64 | +3.53% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | 73.46 | +3.48% |
Losers Communication Equipment Stocks
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.1030 | -45.76% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | 50.97 | -10.47% |
SONM DNA X, Inc. - Common Stock | 3.55 | -6.58% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.91 | -4.87% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares | 8.94 | -4.08% |
SYNX Silynxcom Ltd. Ordinary Shares | 0.85 | -3.41% |
ONDS Ondas Inc - Common Stock | 6.73 | -1.75% |
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | 443.87 | -0.75% |