US Stock Market
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 11.59 USD | +2.11% | -2.03% | +16.60% | +41.51% | 1.01 B USD | ||
| 2462 | AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock | 13.02 USD | +2.12% | +7.16% | +4.49% | +39.55% | 1.01 B USD | ||
| 2463 | BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | 30.85 USD | +0.55% | +2.05% | +6.01% | +17.48% | 1.01 B USD | ||
| 2464 | BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock | 22.65 USD | +1.48% | +1.75% | +8.37% | +198.03% | 1.01 B USD | ||
| 2465 | CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares | 11.80 USD | +1.90% | -0.67% | -2.07% | +88.50% | 1.00 B USD | ||
| 2466 | BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock | 30.44 USD | -0.26% | -0.72% | +7.87% | +24.70% | 999.59 M USD | ||
| 2467 | EVC Entravision Communications Corporation Common Stock | 10.84 USD | -1.63% | -6.15% | +15.07% | +359.32% | 997.70 M USD | ||
| 2468 | EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock | 5.04 USD | 0.00% | +0.20% | +0.20% | -1.18% | 997.46 M USD | ||
| 2469 | SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock | 13.82 USD | -1.99% | -0.93% | +1.69% | +2.52% | 997.33 M USD | ||
| 2470 | ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock | 10.37 USD | +1.07% | -9.11% | +8.47% | +21.29% | 994.71 M USD | ||
| 2471 | BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | 11.88 USD | +2.59% | +3.04% | +30.84% | +83.05% | 992.39 M USD | ||
| 2472 | JANX Janux Therapeutics, Inc. - Common Stock | 16.26 USD | +1.31% | +2.72% | +13.71% | -38.96% | 991.61 M USD | ||
| 2473 | GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | 8.80 USD | +1.27% | -1.90% | -5.07% | -25.55% | 990.61 M USD | ||
| 2474 | KOP Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc | 51.48 USD | +4.72% | +5.54% | +18.02% | +54.55% | 990.05 M USD | ||
| 2475 | GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | 26.05 USD | -6.80% | 0.00% | +53.51% | +23.75% | 989.48 M USD | ||
| 2476 | AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock | 18.82 USD | +3.35% | +3.29% | +12.16% | +190.88% | 989.28 M USD | ||
| 2477 | ACEL Accel Entertainment, Inc. | 12.13 USD | -1.54% | -1.30% | -5.90% | -4.86% | 987.30 M USD | ||
| 2478 | FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock | 27.29 USD | +6.31% | +1.41% | +15.29% | +62.54% | 987.28 M USD | ||
| 2479 | ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. Common Shares | 6.06 USD | +8.80% | +1.68% | +0.33% | +70.70% | 983.59 M USD | ||
| 2480 | ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | 12.14 USD | +4.66% | -3.65% | -17.69% | +19.37% | 983.32 M USD |
Haberler US Stock Market
Banco Santander hissesi bugün neden yükseliyor?
Prologis, SEGRO için devralma teklifini hisse başına 1.031,7 peni’ye yükseltti
Citizens, Alphabet hissesi için hedef fiyatı korudu
Citizens, güçlü kazançla Schwab hissesi notunu korudu
National Grid, hisse senedi temettü için 50,9 milyon hisse ihraç edecek
Citizens, CRISPR Therapeutics hissesi için hedef fiyatını korudu
Citizens, Sabra Healthcare için hisse hedefini yükseltti
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |