Kamu Hizmetleri Hisse Senetleri
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | 85.87 USD | -2.52% | -4.22% | -9.24% | +24.68% | 179.07 B USD | ||
| 142 | SO Southern Company Common Stock | 91.47 USD | -1.12% | -3.01% | -3.21% | +3.09% | 103.11 B USD | ||
| 144 | CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | 289.82 USD | +1.59% | +0.84% | -3.99% | -3.85% | 104.68 B USD | ||
| 155 | DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) | 122.78 USD | -1.16% | -1.33% | -3.37% | +6.58% | 95.72 B USD | ||
| 166 | NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep | 81.85 USD | -3.57% | -5.96% | -7.23% | +15.46% | 87.77 B USD | ||
| 239 | AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | 127.01 USD | -0.59% | -2.04% | -6.08% | +23.65% | 69.11 B USD | ||
| 266 | D Dominion Energy, Inc. Common Stock | 66.02 USD | -2.47% | -3.21% | +4.84% | +17.93% | 58.06 B USD | ||
| 270 | SRE DBA Sempra Common Stock | 88.98 USD | -1.18% | -2.55% | -3.47% | +14.58% | 58.17 B USD | ||
| 288 | VST Vistra Corp. Common Stock | 160.46 USD | +0.11% | +6.24% | +2.67% | +0.94% | 54.10 B USD | ||
| 312 | ETR Entergy Corporation Common Stock | 109.05 USD | -0.83% | -2.62% | -5.67% | +32.81% | 49.93 B USD | ||
| 316 | XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | 80.26 USD | +1.26% | -0.11% | +1.45% | +15.32% | 50.10 B USD | ||
| 326 | EXC Exelon Corporation - Common Stock | 45.53 USD | -0.18% | +0.69% | -2.92% | +3.93% | 46.59 B USD | ||
| 341 | PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | 16.13 USD | -0.98% | -1.77% | -1.95% | -1.71% | 43.23 B USD | ||
| 366 | PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | 78.41 USD | -1.36% | -0.09% | -1.54% | -1.64% | 39.07 B USD | ||
| 371 | ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | 105.63 USD | -0.57% | -1.00% | -3.31% | +2.35% | 38.93 B USD | ||
| 387 | WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | 111.30 USD | -0.34% | -0.85% | -3.00% | +5.03% | 36.25 B USD | ||
| 436 | AEE Ameren Corporation Common Stock | 108.25 USD | -1.02% | -0.93% | -2.50% | +11.60% | 29.96 B USD | ||
| 439 | DTE DTE Energy Company Common Stock | 142.31 USD | -0.85% | -1.20% | -3.54% | +4.77% | 29.60 B USD | ||
| 453 | NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | 136.26 USD | -1.09% | -1.26% | -10.23% | -11.32% | 28.75 B USD | ||
| 456 | ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | 170.49 USD | -1.60% | -3.68% | -8.30% | +10.59% | 28.46 B USD |
Haberler Kamu Hizmetleri Hisse Senetleri
GE Vernova vs. Constellation Energy: Which AI Power Stock Wins?
Constellation Energy Corporation (CEG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
ReNew Energy Global, CPP Investments ve CEO’dan satın alma teklifi aldı
Global Water Resources aylık 0,02533 dolar temettü açıkladı
UBS, Essential Utilities hissesini yükseltti
UBS, American Water hissesi için tavsiyesini yükseltti
UBS, Enlight Renewable Energy için hedef fiyatı yükseltti
Gainers Kamu Hizmetleri Hisse Senetleri
EMA Emera Incorporated Common Shares | 52.44 | +9852.55% |
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | 14.85 | +9786.82% |
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock | 30.10 | +9723.76% |
CREG Smart Powerr Corp. - Common Stock | 0.29 | +20.83% |
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | 4.87 | +11.19% |
BESS-WT Bimergen Energy Corporation Warrants, each share exercisable to purchase one share of Common Stock | 2.1400 | +10.88% |
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock | 0.47 | +4.44% |
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares | 6.47 | +3.69% |
Losers Kamu Hizmetleri Hisse Senetleri
GIGGU GigCapital7 Corp. - Unit | 9.9400 | -44.75% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0044 | -43.59% |
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock | 0.92 | -11.54% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd - Ordinary Shares | 1.73 | -9.90% |
BESS Bimergen Energy Corporation Common Stock | 3.9714 | -5.22% |
STEM Stem, Inc. Class A Common Stock | 9.80 | -4.39% |
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock | 20.36 | -4.37% |
IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock | 7.82 | -4.17% |