Dövizler
| # | Son 7 Gün | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD Euro vs US Dollar | 1.15983 USD | -0.11% | -0.12% | +0.50% | -1.13% | ||
| 2 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.35264 USD | +0.12% | +0.13% | +0.16% | -0.31% | ||
| 3 | AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.99476 CAD | +0.47% | +0.05% | +1.20% | +8.08% | ||
| 4 | USDJPY US Dollar vs Yen | 153.591 JPY | -0.57% | -1.50% | -3.59% | +4.40% | ||
| 5 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.71700 USD | +0.18% | -0.29% | +1.54% | +7.73% | ||
| 6 | USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38729 CAD | +0.27% | +0.33% | -0.35% | +0.32% | ||
| 7 | NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.80626 CAD | +0.37% | -0.62% | -1.47% | -1.89% | ||
| 8 | GBPJPY Pound Sterling vs Yen | 207.760 JPY | -0.44% | -1.40% | -3.40% | +4.04% | ||
| 9 | AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.23301 NZD | +0.03% | +0.83% | +2.69% | +10.76% | ||
| 10 | EURJPY Euro vs Yen | 178.141 JPY | -0.67% | -1.63% | -3.11% | +3.15% | ||
| 11 | USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.81649 CHF | +0.42% | +1.06% | +0.74% | +2.75% | ||
| 12 | NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.58110 USD | +0.08% | -0.96% | -1.15% | -2.57% | ||
| 13 | EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1.61757 AUD | -0.29% | +0.37% | -0.99% | -8.13% | ||
| 14 | EURGBP Euro vs Pound Sterling | 0.85736 GBP | -0.24% | -0.12% | +0.34% | -0.71% | ||
| 15 | EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.94704 CHF | +0.31% | +0.91% | +1.20% | +1.55% | ||
| 16 | GBPAUD Pound Sterling vs Australian Dollar | 1.88645 AUD | -0.07% | +0.56% | -1.35% | -7.32% | ||
| 17 | EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1.60895 CAD | +0.16% | +0.21% | +0.11% | -0.82% | ||
| 18 | AUDJPY Australian Dollar vs Yen | 110.140 JPY | -0.37% | -1.82% | -2.09% | +12.51% | ||
| 19 | GBPCAD Pound Sterling vs Canadian Dollar | 1.87648 CAD | +0.39% | +0.46% | -0.22% | +0.05% | ||
| 20 | AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.58553 CHF | +0.63% | +0.91% | +2.27% | +10.73% |
Haberler Dövizler
Latin Amerika hisseleri Haziran’dan bu yana en kötü haftaya yöneldi
Kolombiya borsası ölümcül deprem sonrası düştü
Kolombiya pesosu beş yılın zirvesinde, hisseler oylamadan sonra düştü
Kolombiya pesosu beş yılın zirvesinde, hisseler düştü
Latin Amerika varlıkları İran savaş endişeleri ve ABD tarifeleriyle düştü
Gainers Dövizler
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.58553 | +0.63% |
GBPCHF Pound Sterling vs Swiss Franc | 1.10450 | +0.55% |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.99476 | +0.47% |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.47422 | +0.46% |
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso | 943.7300 | +0.45% |
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 5.1568 | +0.45% |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.81649 | +0.42% |
AUDSEK Australian Dollar vs Sweden Krona | 6.95722 | +0.42% |
Losers Dövizler
USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 3.00505 | -1.41% |
CHFJPY Swiss Franc vs Yen | 188.120 | -0.97% |
CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Florint | 383.09000 | -0.87% |
CADJPY Canadian Dollar vs Yen | 110.721 | -0.83% |
CHFZAR Swiss Franc vs South African Rand | 19.76732 | -0.78% |
EURJPY Euro vs Yen | 178.141 | -0.67% |
NOKJPY Norwegian Krona vs Japanese Yen | 16.546 | -0.65% |
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 15.836 | -0.63% |