US Stock Market
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | 130.61 USD | -2.73% | -0.42% | -9.68% | -26.16% | 22.31 B USD | ||
| 562 | BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | 92.33 USD | +0.18% | +2.59% | +2.37% | -17.71% | 22.16 B USD | ||
| 563 | DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | 193.39 USD | -0.71% | -0.60% | -7.43% | +4.29% | 22.15 B USD | ||
| 564 | VLTO Veralto Corp Common Stock | 90.16 USD | -3.23% | -1.60% | +6.96% | -12.29% | 22.14 B USD | ||
| 565 | FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | 206.05 USD | +0.36% | -7.91% | -18.58% | +14.04% | 22.14 B USD | ||
| 566 | DOW Dow Inc. Common Stock | 30.46 USD | +0.30% | +0.99% | -0.23% | +0.76% | 21.95 B USD | ||
| 567 | GPN Global Payments Inc. Common Stock | 80.06 USD | -2.80% | +2.85% | +23.70% | -4.70% | 21.90 B USD | ||
| 568 | NI NiSource Inc Common Stock | 45.37 USD | -0.02% | -2.76% | -3.88% | +7.69% | 21.75 B USD | ||
| 569 | AKO-A Embotelladora Andina S.A. Common Stock | 22.90 USD | 0.00% | +6.51% | +1.33% | +19.33% | 21.68 B USD | ||
| 570 | MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | 283.03 USD | +4.90% | -6.42% | -23.51% | +98.06% | 21.59 B USD | ||
| 571 | FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | 210.25 USD | +5.28% | -2.33% | -18.66% | +89.40% | 21.57 B USD | ||
| 572 | FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | 41.58 USD | -1.68% | +0.46% | +8.62% | -48.77% | 21.49 B USD | ||
| 573 | ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | 140.17 USD | +4.77% | -3.22% | -16.57% | +50.41% | 21.38 B USD | ||
| 574 | STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | 694.40 USD | +6.79% | +1.15% | -19.97% | +183.43% | 21.31 B USD | ||
| 575 | ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | 144.27 USD | +0.10% | +1.36% | +6.87% | +47.76% | 21.29 B USD | ||
| 576 | DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | 23.85 USD | -1.93% | -5.02% | -6.21% | -46.62% | 21.21 B USD | ||
| 577 | EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | 88.58 USD | +1.87% | +0.42% | +0.11% | -10.03% | 21.19 B USD | ||
| 578 | ROL Rollins, Inc. Common Stock | 43.89 USD | -1.92% | -0.09% | -2.90% | -22.84% | 21.13 B USD | ||
| 579 | ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | 489.47 USD | +0.28% | +5.16% | +5.20% | -2.81% | 21.04 B USD | ||
| 580 | IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | 36.06 USD | -6.46% | -4.70% | +14.37% | -5.35% | 21.01 B USD |
Haberler US Stock Market
John Marshall Bancorp kazancı $0,06 ile beklentilere göre daha iyi, kâr ise beklentilere göre yüksek
Stifel, Sportradar’ın hisse hedefini ABD pazarı büyümesine bağlı düşürdü
Badger Meter kazancı beklentilere uygun, kâr ise beklentilere göre yüksek
CoreWeave, DigitalOcean ve Nebius yapay zeka çıkarım dönüşümüyle analist desteği kazandı
Intuit, QuickBooks entegrasyonlu iş kredi kartını piyasaya sürdü
LightPath Technologies savunma sektöründen 13 milyon dolarlık sipariş aldı
Quantum Computing gelir direktörü olarak Susan Hunt’ı atadı
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |