ABD Borsası
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 9.37 USD | +0.64% | +2.97% | -4.58% | -63.14% | 0 USD | ||
| 8542 | WTLS WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | 52.6150 USD | +1.03% | +6.49% | +3.82% | +3.19% | 0 USD | ||
| 8543 | FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 28.5900 USD | +2.14% | +3.51% | +5.27% | +13.18% | 0 USD | ||
| 8544 | MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 29.0687 USD | +3.48% | +6.93% | -0.50% | -42.42% | 0 USD | ||
| 8545 | AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 15.9400 USD | +1.14% | +0.82% | +0.31% | -36.16% | 0 USD | ||
| 8546 | BMHL Bluemount Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 3.2999 USD | -9.09% | -4.90% | -10.33% | -21.43% | 0 USD | ||
| 8547 | SPCT Liberty One Spectrum ETF | 26.8400 USD | +0.75% | +0.41% | -0.26% | +7.10% | 0 USD | ||
| 8548 | BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 23.7100 USD | +2.51% | +5.71% | -0.15% | -5.46% | 0 USD | ||
| 8549 | MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 20.9000 USD | +0.10% | +3.67% | +8.80% | +4.40% | 0 USD | ||
| 8550 | BPRE Bluerock Private Real Estate Fund | 16.43 USD | -1.56% | -1.02% | -5.30% | +17.36% | 0 USD | ||
| 8551 | ESUM Eventide US Market ETF | 27.5600 USD | +0.99% | +0.99% | +2.45% | +3.45% | 0 USD | ||
| 8552 | GARY Mango Growth ETF | 22.9099 USD | +1.69% | +2.23% | +5.53% | +13.42% | 0 USD | ||
| 8553 | CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 26.4600 USD | +0.74% | +3.00% | +6.31% | +5.80% | 0 USD | ||
| 8554 | GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 59.9557 USD | -0.17% | +2.59% | +4.09% | +2.33% | 0 USD | ||
| 8555 | TSES Truth Social American Energy Security ETF | 30.19 USD | -0.10% | +0.17% | +0.70% | +20.42% | 0 USD | ||
| 8556 | JBS JBS N.V. | 17.88 USD | -1.11% | -0.72% | +18.02% | +27.90% | 0 USD | ||
| 8557 | USEW Cambria US EW ETF | 51.6900 USD | +1.15% | +1.87% | +4.78% | +2.19% | 0 USD | ||
| 8558 | RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 18.3000 USD | +3.68% | +9.78% | -5.72% | -63.55% | 0 USD | ||
| 8559 | NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 4.5200 USD | +10.24% | -19.14% | -39.89% | -82.16% | 0 USD | ||
| 8560 | STRN SMART Trend 25 ETF | 23.2300 USD | +2.02% | +4.03% | +7.05% | +17.68% | 0 USD |
Haberler ABD Borsası
TomaGold 1,5 milyon Kanada doları toplamak için özel satış planlıyor
Lightbridge çoklu bölge yakıt tasarımı için Avrupa patenti aldı
NRx Pharmaceuticals savunma Ar-Ge yan kuruluşu kurdu
Entegris çeyreklik 0,10 dolar temettü açıkladı
Rivian Taps Tesla Co-Founder's Redwood Materials To Turn Used EV Batteries Into Grid Power - Rivian Autom
Snap To Slash 1,000 Jobs As AI Productivity Picks Up— Stock Climbs 11% - Snap (NYSE:SNAP)
Orion Energy, 2026 mali yılı gelir tahminini yineledi
Gainers ABD Borsası
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 11.7900 | +373.49% |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.95 | +206.45% |
EUDAW EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | 0.0495 | +120.00% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. Common Stock | 0.53 | +60.61% |
Losers ABD Borsası
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.5323 | -68.32% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0103 | -58.13% |
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0039 | -48.00% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.91 | -46.47% |
TBLAW Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 0.0051 | -44.57% |