ABD Borsası
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9241 | SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 19.9150 USD | +0.40% | +1.04% | +4.71% | -1.02% | 0 USD | ||
| 9242 | EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 50.2900 USD | -0.06% | -0.39% | -0.04% | -0.93% | 0 USD | ||
| 9243 | DOL WisdomTree True Developed International Fund | 72.57 USD | +0.90% | +1.06% | +6.05% | +0.48% | 0 USD | ||
| 9244 | SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 25.16 USD | +0.24% | -0.04% | +0.92% | -0.63% | 0 USD | ||
| 9245 | FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 30.7650 USD | +0.33% | +0.70% | +0.90% | +0.39% | 0 USD | ||
| 9246 | QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 29.06 USD | +1.29% | +1.72% | +0.94% | -1.32% | 0 USD | ||
| 9247 | SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 6.0000 USD | +3.80% | +6.48% | -20.74% | -22.48% | 0 USD | ||
| 9248 | SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 164.0000 USD | +3.85% | +6.43% | +7.58% | +1.23% | 0 USD | ||
| 9249 | YYY Amplify High Income ETF | 11.49 USD | +0.97% | +2.96% | +2.50% | -3.20% | 0 USD | ||
| 9250 | APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 42.7400 USD | +1.63% | +2.79% | +4.45% | +1.63% | 0 USD | ||
| 9251 | CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 100.19 USD | +0.01% | +0.06% | -0.02% | -0.07% | 0 USD | ||
| 9252 | AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 33.0800 USD | +0.49% | +1.02% | +1.85% | +1.44% | 0 USD | ||
| 9253 | TDSB ETC Cabana Target Beta ETF | 24.7800 USD | +0.69% | +0.81% | -0.44% | -0.04% | 0 USD | ||
| 9254 | LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 23.5800 USD | +1.45% | +1.95% | +2.14% | +0.22% | 0 USD | ||
| 9255 | SIXP AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 32.4101 USD | +0.62% | +3.18% | +2.30% | +1.76% | 0 USD | ||
| 9256 | RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 38.5700 USD | +2.61% | +11.35% | +8.80% | +1.29% | 0 USD | ||
| 9257 | VEGN US Vegan Climate Index | 61.7000 USD | +1.17% | +5.81% | +4.36% | +3.28% | 0 USD | ||
| 9258 | TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 38.23 USD | +1.84% | +3.21% | +4.54% | +2.49% | 0 USD | ||
| 9259 | EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 17.48 USD | -2.02% | -8.15% | -7.61% | -3.53% | 0 USD | ||
| 9260 | MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 24.95 USD | -0.99% | -2.77% | -2.96% | -2.46% | 0 USD |
Haberler ABD Borsası
ASML: Defendable Growth In A Volatile Market With Upside Still Underestimated
Virtu Financial: Growth Pivot Not Reflected In Forward Estimates Or Stock Price (VIRT)
Borr Drilling 260 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etti
Denso, tedarik zinciri sistemlerini modernize etmek için Oracle ile ortaklık kurdu
ASML 2026 1Ç sunumu: Rehber 36-40 milyar avro gelire yükseltildi
BTIG ABD Gıda Sektöründe Kâr Artışı Beklediklerini Açıkladı
Avustralya’nın Immutep hisseleri FDA’nın yetim ilaç statüsüyle %100’den fazla yükseldi
Gainers ABD Borsası
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers ABD Borsası
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |