ABD Borsası
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | GOOG Alphabet Inc. Class A Common Stock | 330.58 USD | +3.56% | +4.02% | +8.92% | +104.79% | 4.02 T USD | ||
| 10702 | JPM-PL JPMorgan Chase & Co. | 19.56 USD | +0.51% | +0.57% | +0.67% | +1.40% | 841.45 B USD | ||
| 10703 | JPM-PM JPMorgan Chase & Co. | 18.03 USD | +0.33% | +0.73% | +0.22% | +1.81% | 841.45 B USD | ||
| 10704 | JPM-PD JPMorgan Chase & Co. | 24.76 USD | +0.32% | +0.24% | +0.04% | +1.89% | 841.45 B USD | ||
| 10705 | JPM-PC JPMorgan Chase & Co. | 25.35 USD | +0.44% | +0.68% | +0.96% | +1.20% | 841.45 B USD | ||
| 10706 | AMJB JPMorgan Chase & Co. | 33.73 USD | -1.09% | -0.79% | -1.66% | +14.30% | 841.15 B USD | ||
| 10707 | JPM-PK JPMorgan Chase & Co. | 19.1900 USD | +0.58% | +0.50% | +0.62% | -5.56% | 841.45 B USD | ||
| 10708 | JPM-PJ JPMorgan Chase & Co. | 20.0450 USD | +0.50% | +0.45% | +0.33% | -6.20% | 841.45 B USD | ||
| 10709 | VYLD JPMorgan Chase & Co. | 27.7000 USD | +0.04% | +3.67% | +0.86% | -0.65% | 838.59 B USD | ||
| 10710 | USOI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 58.3800 USD | -1.77% | +1.53% | +4.27% | +6.71% | 752.87 B USD | ||
| 10711 | SLVO UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 92.30 USD | +2.31% | +1.63% | -5.82% | +17.12% | 752.87 B USD | ||
| 10712 | BAC-PS Bank of America Corporation | 19.62 USD | +0.46% | -0.20% | +0.05% | +2.99% | 382.66 B USD | ||
| 10713 | BML-PH Bank of America Corporation | 19.44 USD | +0.36% | +0.88% | +0.88% | -6.49% | 382.66 B USD | ||
| 10714 | BML-PL Bank of America Corporation | 19.73 USD | -0.15% | +0.61% | +0.77% | -6.54% | 382.66 B USD | ||
| 10715 | BML-PJ Bank of America Corporation | 19.94 USD | +0.40% | +0.40% | +1.48% | -9.28% | 382.66 B USD | ||
| 10716 | BAC-PL Bank of America Corporation | 1214.80 USD | +0.36% | +1.15% | -0.49% | +2.73% | 382.66 B USD | ||
| 10717 | BAC-PE Bank of America Corporation | 19.28 USD | +0.94% | +0.57% | -1.18% | -11.32% | 382.66 B USD | ||
| 10718 | BAC-PO Bank of America Corporation | 18.00 USD | +0.67% | +0.56% | +0.95% | +2.33% | 382.66 B USD | ||
| 10719 | BML-PG Bank of America Corporation | 19.43 USD | +0.78% | +0.94% | +1.20% | -7.52% | 382.66 B USD | ||
| 10720 | BAC-PB Bank of America Corporation | 25.30 USD | +0.32% | +0.76% | +1.20% | +3.31% | 382.66 B USD |
Haberler ABD Borsası
Leidos, Analogic ile güvenlik tarama ortak girişimi kuruyor
Vision Marine 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı, NVG segmenti başabaşa yaklaştı
IBM, otomatik savunma için yapay zeka destekli siber güvenlik araçları başlattı
American Strategic Investment 4. çeyrek gelirlerinde düşüş bildirdi
Walmart, Great Value markasını on yılda ilk kez yeniliyor
ReNew 2026 mali yılında 2,4 GW yenilenebilir kapasite devreye aldı
Lixiang Education, ADS’lerinde 1’e 10 ters birleşme uygulayacak
Gainers ABD Borsası
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers ABD Borsası
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |