Financial Stocks
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 70.5700 USD | +2.01% | +6.22% | +2.87% | +1.97% | 0 USD | ||
| 5482 | MLN VanEck Long Muni ETF | 17.645 USD | +0.23% | -0.08% | +0.09% | +0.09% | 0 USD | ||
| 5483 | FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 20.3295 USD | +0.17% | -0.15% | +0.34% | -0.59% | 0 USD | ||
| 5484 | FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 32.0700 USD | +1.58% | +2.53% | +7.04% | +1.53% | 0 USD | ||
| 5485 | EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 52.0300 USD | +3.56% | +3.91% | +9.81% | +6.88% | 0 USD | ||
| 5486 | USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 39.4200 USD | +2.50% | +0.46% | -1.84% | -3.10% | 0 USD | ||
| 5487 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 79.77 USD | +1.66% | +2.89% | +5.59% | +1.22% | 0 USD | ||
| 5488 | AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 7.1050 USD | -3.33% | -13.46% | -25.84% | -25.33% | 0 USD | ||
| 5489 | BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 36.2500 USD | +1.97% | +2.98% | +3.22% | +0.86% | 0 USD | ||
| 5490 | MQQQ Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | 183.8800 USD | +4.18% | +6.15% | +6.71% | +6.12% | 0 USD | ||
| 5491 | JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 24.8701 USD | 0.00% | +0.20% | -0.64% | -0.66% | 0 USD | ||
| 5492 | PEMX Putnam Emerging Markets ex-China ETF | 69.0700 USD | -1.55% | -0.95% | -9.67% | -7.49% | 0 USD | ||
| 5493 | AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 70.3300 USD | +1.40% | +1.65% | +4.04% | +0.37% | 0 USD | ||
| 5494 | RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.6751 USD | +1.54% | +2.14% | +2.09% | -0.66% | 0 USD | ||
| 5495 | PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 24.9400 USD | +0.16% | +0.14% | -0.20% | -0.36% | 0 USD | ||
| 5496 | CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 78.5400 USD | +1.34% | +1.75% | +6.59% | +0.61% | 0 USD | ||
| 5497 | ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September | 33.8800 USD | +0.43% | +1.01% | +2.95% | +0.34% | 0 USD | ||
| 5498 | DIVB iShares Core Dividend ETF | 55.17 USD | +0.40% | +0.42% | +1.98% | -2.34% | 0 USD | ||
| 5499 | KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 31.8300 USD | +0.60% | +4.60% | +3.62% | -0.24% | 0 USD | ||
| 5500 | ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 10.8900 USD | +4.11% | +11.69% | +72.86% | +51.25% | 0 USD |
Haberler Financial Stocks
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
Trump İran ile yeni görüşmelere işaret ederken Avrupa hisseleri sakin
Piper Sandler, Southside Bancshares hissesi için Nötr önerisi verdi
Goldman Sachs ilk bitcoin ETF ürünü için resmi başvuruda bulundu
Zacks.com featured highlights include Matador Resources, Pampa Energia, Occidental Petroleum, First American Financial and AXIS Capital
Barclays, makro riskler nedeniyle BBVA hissesini düşürdü
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |