Financial Stocks
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | HUIZ Huize Holding Limited American Depositary Shares | 1.6700 USD | +4.38% | +25.56% | -0.60% | -17.73% | 16.85 M USD | ||
| 762 | TETH 21Shares Ethereum ETF | 11.56 USD | +3.58% | +2.94% | +1.49% | -49.70% | 16.07 M USD | ||
| 763 | JF J and Friends Holdings Limited American Depositary Shares | 0.9700 USD | +2.11% | -2.02% | +1.65% | -12.61% | 15.47 M USD | ||
| 764 | ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | 5.90 USD | +9.46% | +15.01% | -28.14% | -53.54% | 14.34 M USD | ||
| 765 | CLNK Bitwise Chainlink ETF | 16.3500 USD | -0.37% | -2.29% | -8.09% | -36.11% | 13.57 M USD | ||
| 766 | UNL United States 12 Month Natural Gas Fund, LP | 6.43 USD | -1.68% | -3.02% | -12.28% | -25.58% | 13.50 M USD | ||
| 767 | EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 18.85 USD | +2.95% | +8.77% | +0.48% | +12.94% | 11.31 M USD | ||
| 768 | CWD CaliberCos Inc. Class A Common Stock | 1.2900 USD | +20.56% | +29.00% | -5.84% | +0.63% | 9.10 M USD | ||
| 769 | GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 10.92 USD | +1.20% | -2.06% | -8.31% | -36.40% | 6.82 M USD | ||
| 770 | MEGL Magic Empire Global Limited Class A Ordinary Shares | 1.1100 USD | -0.89% | +3.74% | +1.83% | +15.63% | 5.62 M USD | ||
| 771 | ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | 1.4800 USD | +2.07% | -1.66% | -8.64% | +22.31% | 5.58 M USD | ||
| 772 | SNTG Sentage Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.93 USD | -5.85% | -5.39% | +0.52% | +14.88% | 5.41 M USD | ||
| 773 | OXBR Oxbridge Re Holdings Limited | 0.69 USD | -2.82% | -6.76% | -14.81% | -56.60% | 5.38 M USD | ||
| 774 | SOEZ Franklin Solana ETF | 14.57 USD | +1.11% | +0.41% | -11.05% | -38.91% | 5.10 M USD | ||
| 775 | ATH-PA Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a 6.35% Fixed-to-Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share, Series A | 23.94 USD | +0.72% | -0.17% | +1.10% | -0.79% | 4.88 M USD | ||
| 776 | LMFA LM Funding America, Inc. Common Stock | 0.29 USD | +3.57% | +11.54% | -19.44% | -77.34% | 4.69 M USD | ||
| 777 | NTWOW Newbury Street II Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 0.1800 USD | -9.95% | -0.11% | -27.30% | -18.18% | 4.34 M USD | ||
| 778 | EZRA Reliance Global Group, Inc. Common Stock | 0.1851 USD | -13.50% | -4.09% | -2.58% | -42.16% | 3.93 M USD | ||
| 779 | NCPL Netcapital Inc. Common Stock | 0.42 USD | +10.53% | +5.00% | -16.00% | -78.57% | 3.30 M USD | ||
| 780 | BTOG Bit Origin Limited Class A Ordinary Shares | 3.0500 USD | +5.54% | +30.34% | +16.41% | +10.51% | 2.96 M USD |
Haberler Financial Stocks
Samsung Group hisseleri KKR’ın 820 milyon dolarlık yatırımıyla yükseldi
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
TeraWulf hisse başına 19 dolardan 900 milyon dolarlık hisse sattı
META, AVGO, IONQ, QBTS, HOOD: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Wall Street vadeli işlemleri ABD-İran diplomasisi umutlarıyla sabit
Bank7 Stock Starts Off 2026 With Impressive Q1 (NASDAQ:BSVN)
BlackRock Is A Buy After Q1 Despite Private Credit Exposure (NYSE:BLK)
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |