Finansal Hisse Senetleri
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7086 | BETRW Better Home & Finance Holding Company - Warrant | 0.0824 USD | 0.00% | -30.64% | -43.17% | -52.37% | 263.13 M USD | ||
| 7087 | DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1394 USD | 0.00% | -5.11% | -17.81% | -22.56% | 260.98 M USD | ||
| 7088 | DMAAU Drugs Made In America Acquisition Corp. - Units | 10.7900 USD | 0.00% | 0.00% | -0.87% | +3.95% | 260.98 M USD | ||
| 7090 | VNMEW Vendome Acquisition Corporation I - Warrant | 0.2880 USD | 0.00% | 0.00% | +13.39% | +47.69% | 256.75 M USD | ||
| 7092 | SCIIR SC II Acquisition Corp. - Rights | 0.1801 USD | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -30.73% | 252.22 M USD | ||
| 7093 | MKLYR McKinley Acquisition Corporation - Rights | 0.2549 USD | +1.96% | +2.00% | +15.86% | +112.42% | 249.53 M USD | ||
| 7094 | MKLYU McKinley Acquisition Corporation - Units | 10.59 USD | 0.00% | +0.09% | +1.44% | +6.11% | 249.53 M USD | ||
| 7095 | GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights | 0.0700 USD | +15.51% | +15.51% | -12.72% | -46.20% | 246.76 M USD | ||
| 7096 | GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants | 0.0600 USD | 0.00% | 0.00% | -0.33% | -46.33% | 246.76 M USD | ||
| 7097 | GTERU Globa Terra Acquisition Corporation - Units | 10.4600 USD | 0.00% | 0.00% | +0.19% | +2.95% | 246.76 M USD | ||
| 7098 | INBKZ First Internet Bancorp - Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes Due 2029 | 25.2000 USD | 0.00% | -0.32% | -0.20% | +1.90% | 244.63 M USD | ||
| 7099 | MCGAW Yorkville Acquisition Corp. - Warrant | 0.3000 USD | -3.23% | -10.45% | +3.45% | -77.94% | 244.07 M USD | ||
| 7100 | MCGAU Yorkville Acquisition Corp. - Unit | 10.4101 USD | 0.00% | 0.00% | +1.56% | -5.71% | 244.07 M USD | ||
| 7101 | SOCAU Solarius Capital Acquisition Corp. - Units | 10.40 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.28% | 242.71 M USD | ||
| 7102 | SOCAW Solarius Capital Acquisition Corp. - Warrant | 0.2561 USD | 0.00% | +2.40% | -6.87% | +42.28% | 242.71 M USD | ||
| 7103 | SSACU SPACSphere Acquisition Corp. - Unit | 10.25 USD | 0.00% | -0.58% | -0.29% | +1.99% | 242.40 M USD | ||
| 7104 | IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units | 10.1801 USD | 0.00% | 0.00% | -0.44% | +1.70% | 239.89 M USD | ||
| 7105 | IGACR Invest Green Acquisition Corporation - Rights | 0.1306 USD | +8.65% | -18.38% | -15.80% | -23.18% | 239.89 M USD | ||
| 7106 | DAAQW Digital Asset Acquisition Corp. - Warrant | 0.1400 USD | 0.00% | +16.67% | -59.41% | -82.50% | 239.89 M USD | ||
| 7107 | DAAQU Digital Asset Acquisition Corp. - Units | 10.49 USD | 0.00% | +0.38% | +41.76% | -0.29% | 239.89 M USD |
Haberler Finansal Hisse Senetleri
Hint bankalarının hisseleri borsalarda onlarca yılın en büyük fiyat farkını gösterdi
TeraWulf CEO’su Paul Prager 2,3 milyon dolarlık hisse sattı
Truist ve Fifth Third, soruşturma nedeniyle Mark Walter şirketine bağlı ürünleri durdurdu
Consumer Portfolio Services CEO’su Charles Bradley Jr. 1,18 milyon dolarlık hisse sattı
Noah Holdings yönetim kuruluna yeni bağımsız üye atadı
Amazon hissesi bugün neden yükselişte?
Blue Owl, IREN için 2,4 milyar dolarlık yapay zeka altyapı finansmanına öncülük etti
Gainers Finansal Hisse Senetleri
Losers Finansal Hisse Senetleri
FSHPR Flag Ship Acquisition Corp. - Right | 0.0501 | -24.77% |
PMTRW Perimeter Acquisition Corp. I - Warrant | 0.6400 | -20.00% |
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | 4.72 | -17.77% |
AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.1001 | -16.58% |
FINV FinVolution Group American Depositary Shares | 3.40 | -15.42% |
POLEW Andretti Acquisition Corp. II - Warrant | 0.1101 | -15.24% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | 21.67 | -15.22% |
BTCS BTCS Inc. - Common Stock | 1.35 | -15.09% |