Banks—Regional Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5438 | BPOP Popular Inc | 171.33 USD | +0.45% | +0.45% | -3.31% | +34.27% | 0 USD | ||
| 5463 | NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, | 18.94 USD | +1.94% | +2.71% | -1.15% | +35.87% | 0 USD | ||
| 5494 | BANF BancFirst Corporation | 111.75 USD | +0.56% | +0.61% | -2.83% | -17.66% | 0 USD | ||
| 5509 | GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla | 44.63 USD | -0.84% | +3.69% | -8.39% | +11.38% | 0 USD | ||
| 5555 | PFBC Preferred Bank - Common Stock | 104.24 USD | +0.17% | +0.75% | -2.50% | +11.85% | 0 USD | ||
| 5556 | TOWN Towne Bank | 37.41 USD | +0.38% | -0.27% | -3.71% | +11.04% | 0 USD | ||
| 5561 | OZK Bank OZK - Common Stock | 50.17 USD | +1.72% | +1.35% | -4.33% | +8.62% | 0 USD | ||
| 5563 | FRBA First Bank | 18.15 USD | +1.23% | +1.23% | +1.79% | +14.80% | 0 USD | ||
| 5564 | VLY Valley National Bancorp | 13.90 USD | +0.65% | -0.86% | -6.65% | +25.11% | 0 USD | ||
| 5599 | CRCA ProShares Ultra CRCL | 29.29 USD | +32.47% | +19.21% | +154.92% | +135.26% | 0 USD | ||
| 6380 | C-PR Citigroup Inc. | 24.15 USD | -0.21% | -1.07% | -2.50% | -3.67% | 231.75 B USD | ||
| 6401 | USB-PA U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int | 764.16 USD | +0.20% | -0.63% | +0.28% | -8.04% | 98.98 B USD | ||
| 6402 | USB-PH U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B | 18.18 USD | -0.11% | -0.49% | -2.94% | -10.71% | 98.98 B USD | ||
| 6403 | USB-PQ U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I | 13.97 USD | -0.50% | -2.24% | -3.19% | -11.75% | 98.98 B USD | ||
| 6404 | USB-PR U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I | 14.99 USD | -0.20% | -1.45% | -2.03% | -11.67% | 98.98 B USD | ||
| 6405 | USB-PP U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in | 20.28 USD | -1.17% | -3.34% | -6.07% | -17.22% | 98.98 B USD | ||
| 6406 | USB-PS U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i | 16.63 USD | +0.18% | -3.76% | -3.93% | -16.01% | 98.98 B USD | ||
| 6413 | DGP DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 | 166.6200 USD | +5.28% | -1.69% | +17.91% | +42.96% | 79.06 B USD | ||
| 6414 | DZZ DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038 | 1.6800 USD | +1.51% | -0.30% | -10.16% | -1.18% | 79.06 B USD | ||
| 6415 | DGZ DB Gold Short ETN due February 15, 2038 | 4.86 USD | 0.00% | -7.95% | -10.66% | -24.18% | 79.06 B USD |
Haberler Banks—Regional Stocks
Piper Sandler, şube kapatmaları nedeniyle Simmons First hissesini yükseltti
Oak Valley Bancorp yöneticisi Allison Lafferty 44.352 dolarlık hisse aldı
Raymond James, Capital Bancorp hissesi için Nötr görüş verdi
Raymond James, VersaBank hissesi için hedef fiyatı düşürdü
Heritage Financial yöneticisi Brian Charneski 399.091 dolar değerinde hisse sattı
Peapack Gladstone SEVP, 55.824 dolarlık hisse sattı
FIS, ABD bankaları için gömülü bankacılık platformu başlattı
Gainers Banks—Regional Stocks
SHFSW SHF Holdings, Inc. - Warrants | 0.0195 | +59.84% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | 29.29 | +32.47% |
VBNK VersaBank - Common Shares | 20.59 | +6.79% |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock | 121.24 | +5.91% |
DGP DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 | 166.6200 | +5.28% |
KB KB Financial Group Inc | 132.40 | +5.02% |
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock | 5.07 | +4.97% |
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock | 1.12 | +4.67% |