Shell Companies Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6927 | GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units | 10.2000 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +1.90% | 297.04 M USD | ||
| 6928 | GPACW General Purpose Acquisition Corp. - Warrant | 0.2514 USD | 0.00% | +9.35% | +35.97% | -16.20% | 297.04 M USD | ||
| 6930 | BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units | 10.2000 USD | 0.00% | 0.00% | -0.29% | +1.90% | 296.27 M USD | ||
| 6931 | BIXIW Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Warrants | 0.2700 USD | 0.00% | +6.80% | -23.21% | +80.00% | 296.27 M USD | ||
| 6932 | IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights | 0.1500 USD | 0.00% | -14.29% | -21.96% | 0.00% | 295.25 M USD | ||
| 6933 | IRHOU Iron Horse Acquisitions II Corp. - Units | 10.17 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.21% | 295.25 M USD | ||
| 6934 | PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants | 0.1498 USD | -12.81% | +48.02% | +7.00% | -51.68% | 294.92 M USD | ||
| 6935 | PACHU Pioneer Acquisition I Corp - Units | 10.4250 USD | 0.00% | -0.05% | +0.43% | +2.81% | 294.92 M USD | ||
| 6936 | BACCR Blue Acquisition Corp. - Right | 0.3030 USD | 0.00% | -13.45% | -48.21% | +51.50% | 291.65 M USD | ||
| 6937 | BACCU Blue Acquisition Corp. - Unit | 11.2001 USD | 0.00% | +2.47% | +2.94% | +9.59% | 291.65 M USD | ||
| 6939 | FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units | 10.07 USD | 0.00% | -0.10% | -0.30% | +0.60% | 290.27 M USD | ||
| 6940 | ADACU American Drive Acquisition Company - Units | 10.2490 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.90% | 290.09 M USD | ||
| 6941 | ADACW American Drive Acquisition Company - Warrant | 0.3700 USD | 0.00% | 0.00% | +15.62% | +37.04% | 290.09 M USD | ||
| 6942 | LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit | 10.13 USD | 0.00% | -0.59% | -0.20% | +1.71% | 289.80 M USD | ||
| 6943 | LPCVW Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Warrant | 0.3100 USD | 0.00% | 0.00% | -6.06% | -48.33% | 289.80 M USD | ||
| 6946 | CUBWW Lionheart Holdings - Warrant | 0.0956 USD | 0.00% | -10.65% | -54.48% | -64.59% | 285.44 M USD | ||
| 6947 | TVAIR Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Rights | 0.0871 USD | 0.00% | -13.07% | -20.82% | -62.13% | 283.65 M USD | ||
| 6948 | TVAIU Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Unit | 10.4900 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.09% | 283.65 M USD | ||
| 6949 | AXINR Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Right | 0.1749 USD | 0.00% | +2.88% | -47.00% | -23.96% | 282.76 M USD | ||
| 6950 | AXINU Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Units | 10.5200 USD | 0.00% | 0.00% | -2.09% | +1.64% | 282.76 M USD |
Haberler Shell Companies Stocks
Needham, üretim ilerlemesi sonrası Unusual Machines hisse notunu korudu
Powerus birleşmeyi tamamladı, Nasdaq’ta işlem görmeye başladı
Draganfly hisseleri 10 milyon dolarlık yatırımla yükseldi
Draganfly hissesi bugün neden yükseliyor?
Draganfly, Unusual Machines’tan 10 milyon dolarlık yatırım aldı
Needham, Drone Dominance Gauntlet II kazananlarını açıkladı
Unusual Machines mikro kapaklı sanal konferansta: drone talebi için ölçeklendirme
Gainers Shell Companies Stocks
RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | 0.2250 | +40.54% |
OACCW Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Warrant | 1.0000 | +33.33% |
CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | 0.1861 | +22.43% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0299 | +19.60% |
ATIIU Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Unit | 12.9900 | +17.77% |
SOCAW Solarius Capital Acquisition Corp. - Warrant | 0.1450 | +11.37% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1249 | +11.02% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.2555 | +10.61% |
Losers Shell Companies Stocks
LPAAW Launch One Acquisition Corp. - Warrant | 0.0500 | -44.44% |
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants | 0.0255 | -30.71% |
ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares | 7.90 | -23.30% |
CRACR Crown Reserve Acquisition Corp. I - Rights | 0.0800 | -19.84% |
ALISU Calisa Acquisition Corp - Units | 12.3000 | -17.45% |
RFAIU RF Acquisition Corp II - Unit | 39.0000 | -14.02% |
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants | 0.1498 | -12.81% |
KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right | 0.0750 | -11.97% |