Biotechnology Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 511.80 USD | -0.96% | -0.43% | -7.78% | +20.82% | 11.82 B USD | ||
| 861 | TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | 72.36 USD | +0.06% | -0.03% | +0.98% | +27.26% | 11.33 B USD | ||
| 876 | AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | 206.30 USD | -0.71% | -3.80% | -14.20% | +58.45% | 10.81 B USD | ||
| 886 | CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | 76.14 USD | -0.91% | +3.06% | -6.59% | +31.05% | 10.59 B USD | ||
| 898 | SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | 12.46 USD | -5.32% | +2.13% | -10.04% | -37.26% | 9.94 B USD | ||
| 899 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | 365.98 USD | -2.65% | -3.34% | +12.51% | +658.98% | 10.22 B USD | ||
| 919 | KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | 344.62 USD | -0.57% | +3.76% | +1.63% | +84.16% | 10.20 B USD | ||
| 933 | KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares | 78.54 USD | -0.62% | +1.02% | +24.75% | +98.08% | 9.99 B USD | ||
| 936 | PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | 151.51 USD | -1.82% | -2.06% | +11.31% | +101.66% | 9.80 B USD | ||
| 938 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock | 117.13 USD | -2.23% | -1.16% | +5.93% | +98.19% | 9.74 B USD | ||
| 940 | IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 60.33 USD | +0.99% | +6.63% | +6.59% | -16.35% | 10.03 B USD | ||
| 963 | SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | 105.52 USD | -0.91% | +2.35% | +2.95% | +341.32% | 9.30 B USD | ||
| 969 | PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock | 61.46 USD | -1.85% | +3.87% | +12.21% | +45.30% | 9.15 B USD | ||
| 978 | IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock | 43.66 USD | -1.60% | +3.85% | +9.23% | +127.28% | 9.02 B USD | ||
| 987 | ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | 113.87 USD | -0.94% | -5.55% | -9.58% | +47.73% | 8.94 B USD | ||
| 993 | CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 84.78 USD | +0.11% | +0.09% | +1.17% | +106.28% | 8.99 B USD | ||
| 1034 | APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock | 134.76 USD | +0.01% | +0.16% | +0.36% | +151.46% | 8.38 B USD | ||
| 1039 | TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | 53.62 USD | -1.20% | +9.54% | -6.42% | +81.95% | 8.21 B USD | ||
| 1045 | IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | 7.55 USD | -3.08% | -1.31% | +3.99% | +226.84% | 8.00 B USD | ||
| 1079 | RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 110.40 USD | +0.36% | -5.27% | +5.50% | +0.08% | 7.60 B USD |
Haberler Biotechnology Stocks
Deutsche Bank, argenx hissesini değerleme nedeniyle Tut’a düşürdü
Monte Rosa Therapeutics hissesi neden düşüyor?
Biomea Fusion hisseleri diyabet çalışması kayıt tamamlanmasıyla yükseldi
Monte Rosa hisseleri faz 2 prostat kanseri çalışması başlarken düştü
H.C. Wainwright, Biomea Fusion hissesi için hedef fiyatı korudu
Crinetics Pharmaceuticals hissesi 84,8 dolarda zirve yaptı
FDA, Capricor’un deramiocel incelemesini 22 Kasım’a uzattı
Gainers Biotechnology Stocks
SKYE Skye Bioscience, Inc. - Common Stock | 2.11 | +653.57% |
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0038 | +280.00% |
ENGNW enGene Therapeutics Inc. - Warrants | 0.4301 | +71.90% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.7500 | +50.00% |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.98 | +27.74% |
BMEA Biomea Fusion, Inc. - Common Stock | 1.68 | +22.63% |
CELG-RT Bristol-Myers Squibb Company Celegne Contingent Value Rights | 0.1098 | +19.09% |
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | 20.97 | +16.24% |
Losers Biotechnology Stocks
OABIW OmniAb, Inc. - Warrant | 0.1700 | -40.27% |
CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0060 | -34.07% |
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock | 8.14 | -24.07% |
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant | 0.0131 | -17.09% |
ADIL Adial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock | 5.25 | -15.59% |
APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0111 | -13.95% |
BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | 3.61 | -11.30% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.3642 | -11.17% |