Drug Manufacturers—Specialty & Generic Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | ALVO Alvotech - Ordinary Shares | 5.26 USD | +18.74% | +35.57% | +66.98% | -37.83% | 1.64 B USD | ||
| 2195 | HROW Harrow, Inc. - Common Stock | 39.79 USD | -2.83% | +0.79% | +1.61% | +2.03% | 1.49 B USD | ||
| 2223 | PAHC Phibro Animal Health Corporation - Class A Common Stock | 35.34 USD | -2.70% | +2.05% | +1.96% | +8.84% | 1.43 B USD | ||
| 2322 | CRON Cronos Group Inc. - Common Share | 3.43 USD | +3.63% | +8.89% | +21.20% | +31.92% | 1.26 B USD | ||
| 2465 | PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock | 24.88 USD | +0.85% | +7.06% | -4.78% | +13.97% | 991.76 M USD | ||
| 2522 | AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 21.54 USD | -0.28% | +3.26% | +13.55% | -11.65% | 916.27 M USD | ||
| 2531 | COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | 27.39 USD | +1.03% | -2.42% | -22.71% | -22.05% | 891.70 M USD | ||
| 2714 | IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | 4.13 USD | -3.73% | -5.28% | +11.32% | +227.78% | 682.44 M USD | ||
| 2732 | EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of | 1.90 USD | -1.55% | -3.06% | -2.56% | -55.50% | 675.56 M USD | ||
| 2766 | TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | 4.73 USD | -2.27% | +5.58% | +20.97% | +281.45% | 644.24 M USD | ||
| 2829 | AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.80 USD | +3.00% | +11.89% | +31.87% | +20.91% | 602.46 M USD | ||
| 2839 | EOLS Evolus, Inc. - Common Stock | 8.78 USD | +4.65% | +13.00% | +45.12% | +10.44% | 579.92 M USD | ||
| 2945 | KMDA Kamada Ltd. - Ordinary Shares | 8.41 USD | +2.06% | +8.38% | +20.14% | +17.95% | 485.14 M USD | ||
| 2994 | CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares | 1.07 USD | +1.90% | +7.00% | +18.89% | -19.55% | 452.65 M USD | ||
| 3038 | BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock | 9.37 USD | -1.16% | -9.90% | -57.33% | +23.29% | 430.05 M USD | ||
| 3122 | TKNO Alpha Teknova, Inc. - Common Stock | 7.33 USD | -0.41% | +1.52% | +46.60% | +56.96% | 393.53 M USD | ||
| 3363 | ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock | 21.38 USD | -1.84% | -0.42% | +41.31% | +110.85% | 286.13 M USD | ||
| 3374 | INCR Intercure Ltd. - ordinary shares | 5.39 USD | +534.12% | +450.00% | +498.89% | +224.70% | 294.73 M USD | ||
| 3446 | EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock | 5.18 USD | +1.77% | +15.62% | -29.52% | -51.68% | 265.60 M USD | ||
| 3493 | AKBA Akebia Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.90 USD | -1.10% | +4.65% | -27.42% | -23.73% | 249.40 M USD |
Haberler Drug Manufacturers—Specialty & Generic Stocks
Eton Pharmaceuticals hissesi 64,29 dolarda rekor kırdı
Aurora Cannabis, Curaleaf’ın devralma teklifini reddetti
InterCure vergi anlaşmazlığını 77 milyon dolara çözdü
BofA, Alvotech’i biyobenzer lansman döngüsüyle "al" tavsiyesiyle kapsama aldı
BofA, Alvotech hissesini al önerisiyle takibe aldı
Haleon güçlü marjları büyümeye dönüştürebilir mi? Jefferies değerlendirdi
Bessent tahvil geri alımını 4 milyar doların üzerine çıkarabilir
Gainers Drug Manufacturers—Specialty & Generic Stocks
INCR Intercure Ltd. - ordinary shares | 5.39 | +534.12% |
ALVOW Alvotech - Warrant | 0.2990 | +35.85% |
ALVO Alvotech - Ordinary Shares | 5.26 | +18.74% |
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock | 8.78 | +4.65% |
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | 6.68 | +4.05% |
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 7.93 | +3.66% |
CRON Cronos Group Inc. - Common Share | 3.43 | +3.63% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.80 | +3.00% |