Specialty Industrial Machinery Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3710 | TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock | 55.85 USD | -0.20% | +2.50% | +4.78% | +21.18% | 176.10 M USD | ||
| 3813 | HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock | 22.84 USD | +1.06% | +2.84% | +1.51% | +18.28% | 147.92 M USD | ||
| 3864 | ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | 2.06 USD | -10.04% | +14.44% | -10.43% | +14.44% | 131.47 M USD | ||
| 3908 | HUHU HUHUTECH International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.91 USD | +0.20% | -28.84% | -49.12% | -24.46% | 118.35 M USD | ||
| 3923 | BWEN Broadwind, Inc. - Common Stock | 4.92 USD | -3.34% | +12.84% | +3.58% | +78.91% | 115.15 M USD | ||
| 4304 | CVV CVD Equipment Corporation - Common Stock | 7.10 USD | -1.39% | -11.36% | +3.95% | +122.57% | 49.28 M USD | ||
| 4317 | OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.21 USD | +5.00% | -16.00% | -27.59% | -64.41% | 47.88 M USD | ||
| 4318 | XCH XCHG Limited - ADS | 0.66 USD | 0.00% | -5.71% | +3.13% | -38.89% | 47.88 M USD | ||
| 4322 | LASE Laser Photonics Corporation - Common Stock | 1.23 USD | 0.00% | -7.52% | -46.05% | -59.80% | 47.13 M USD | ||
| 4589 | BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 USD | -7.69% | -7.69% | -20.00% | -61.29% | 21.48 M USD | ||
| 4774 | CETY Clean Energy Technologies, Inc. - Common Stock | 0.98 USD | +4.26% | +15.29% | +20.99% | +66.10% | 11.92 M USD | ||
| 4889 | JCSE JE Cleantech Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.37 USD | +3.01% | +5.38% | +6.20% | +31.73% | 7.27 M USD | ||
| 5189 | LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 1.83 USD | +38.64% | +40.77% | +50.00% | +115.29% | 343.09 K USD | ||
| 5221 | INLF INLIF LIMITED - Class A Ordinary shares | 2.74 USD | -2.49% | -30.28% | -26.34% | +640.54% | 5 480.00 USD | ||
| 6855 | BW-PA Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp | 22.50 USD | +0.81% | +2.32% | -3.81% | +151.12% | 1.48 B USD | ||
| 6856 | BWNB Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 6.50% Senior Notes due 2026 | 25.1600 USD | +0.12% | +0.64% | +0.70% | +57.55% | 1.48 B USD | ||
| 7254 | SHMDW SCHMID Group N.V. - Warrants | 1.2900 USD | +4.03% | -1.53% | -36.76% | +396.15% | 186.46 M USD |
Haberler Specialty Industrial Machinery Stocks
Stifel, havuz segmentindeki kayıp nedeniyle Pentair hissesini düşürdü
Nuburu hisse arzını yüzde 30 primle fiyatlandırdı
Pentair hissesi bugün neden düşüyor?
NuScale Power hissesi 8,27 dolara düşerek dip yaptı
RBC Capital, GE Aerospace hissesi için hedef fiyatı yükseltti
Pentair hissesi 58,07 dolarla 52 haftalık dip yaptı
Laser Photonics’in Fonon birimi Hava Kuvvetleri ihalesinde ilerledi
Gainers Specialty Industrial Machinery Stocks
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 1.83 | +38.64% |
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock | 1.56 | +5.41% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.21 | +5.00% |
CETY Clean Energy Technologies, Inc. - Common Stock | 0.98 | +4.26% |
SHMDW SCHMID Group N.V. - Warrants | 1.2900 | +4.03% |
ENOV Enovis Corporation Common Stock | 25.64 | +3.89% |
JCSE JE Cleantech Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.37 | +3.01% |
GHM Graham Corporation Common Stock | 110.33 | +2.71% |
Losers Specialty Industrial Machinery Stocks
PNR Pentair plc. Ordinary Share | 64.32 | -15.03% |
ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | 2.06 | -10.04% |
BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 | -7.69% |
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares | 4.34 | -3.98% |
BWEN Broadwind, Inc. - Common Stock | 4.92 | -3.34% |
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | 8.35 | -2.91% |
INLF INLIF LIMITED - Class A Ordinary shares | 2.74 | -2.49% |
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | 42.64 | -2.34% |