股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | EUSA SCIOTO DOWNS INC | 107.99 USD | -0.18% | +0.29% | +0.94% | +11.56% | 0 USD | ||
| 5702 | FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | 11.36 USD | +0.18% | +0.26% | +1.70% | +0.53% | 0 USD | ||
| 5703 | PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 7.24 USD | -0.28% | -1.09% | -2.43% | -4.49% | 0 USD | ||
| 5704 | BP BP p.l.c. | 38.83 USD | +1.60% | +1.36% | +2.56% | +18.35% | 0 USD | ||
| 5705 | RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | 75.63 USD | +0.04% | +0.09% | +0.07% | +0.15% | 0 USD | ||
| 5706 | RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 129.94 USD | -1.28% | -1.91% | +1.04% | +25.44% | 0 USD | ||
| 5707 | PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 55.00 USD | -0.45% | -0.79% | +7.57% | +38.09% | 0 USD | ||
| 5708 | IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 22.43 USD | -0.22% | -0.36% | +0.58% | +11.87% | 0 USD | ||
| 5709 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF | 59.34 USD | +0.32% | 0.00% | +0.17% | +11.67% | 0 USD | ||
| 5710 | HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 39.78 USD | -0.18% | -0.05% | +0.89% | +1.92% | 0 USD | ||
| 5711 | EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 66.75 USD | +0.42% | +1.54% | +17.25% | +69.67% | 0 USD | ||
| 5712 | RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. | 21.73 USD | +0.74% | +1.45% | +8.49% | -1.72% | 0 USD | ||
| 5713 | FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 69.33 USD | +1.14% | +1.96% | +6.29% | +6.83% | 0 USD | ||
| 5714 | VUSB ETF Shares | 50.02 USD | +0.06% | +0.10% | +0.08% | +0.34% | 0 USD | ||
| 5715 | FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 47.80 USD | 0.00% | +0.74% | +3.49% | +28.81% | 0 USD | ||
| 5716 | FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 37.90 USD | +0.05% | +0.34% | +2.65% | +16.72% | 0 USD | ||
| 5717 | XAR SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETF | 282.86 USD | +0.99% | +1.38% | -0.66% | +75.35% | 0 USD | ||
| 5718 | UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 34.66 USD | +0.87% | +2.45% | +6.32% | +41.07% | 0 USD | ||
| 5719 | FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 38.00 USD | +0.08% | 0.00% | -0.63% | +6.83% | 0 USD | ||
| 5720 | PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 23.59 USD | 0.00% | +0.55% | +1.68% | -0.76% | 0 USD |
新闻 股票
Heavy gunfire in Kabul as Afghan and Pakistani forces clash
中国年度政策峰会将聚焦科技转型与债券发行
Factbox-US deploys suicide drones and Tomahawk missiles in Iran strikes
AI adoption in fashion is moving faster than the market realizes, UBS says
伯恩斯坦:PayPal与Stripe潜在合并或将重塑全球支付格局
Potential PayPal-Stripe merger could reshape global payments, says Bernstein
超150家半导体公司业绩揭晓,营收“普增”但利润“喜忧参半”,涨价潮为2026再添变量?
Gainers 股票
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 股票
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |