欧洲股指
| # | 最近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE40 Germany 40 Index | 24969.20 EUR | -0.10% | -3.31% | +0.20% | +3.67% | ||
| 2 | FRA40 CAC 40 | 8312.8 EUR | +0.08% | -2.21% | -1.48% | +7.04% | ||
| 3 | IT40 Italy 40 Index | 52603.00 EUR | -0.31% | -0.57% | +0.84% | +30.58% | ||
| 4 | ESP35 IBEX 35 | 19220.1 EUR | -0.71% | -2.08% | +0.76% | +36.96% | ||
| 5 | NETH25 Netherlands 25 Index | 1082.25 EUR | -0.44% | +0.32% | -0.79% | +17.31% | ||
| 6 | MIDDE50 Germany Mid 50 Index | 31944.70 EUR | +0.02% | -4.46% | -2.68% | +2.22% | ||
| 7 | TECHDE30 Germany Tech 30 Index | 3830.10 EUR | +0.44% | -0.82% | -4.90% | -1.39% | ||
| 8 | EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6229.3 EUR | -0.36% | -2.71% | -0.40% | +16.63% | ||
| 9 | SWI20 Switzerland 20 Index | 14239.73 CHF | -0.21% | -0.54% | +3.04% | +18.99% | ||
| 10 | NOR25 Norway 25 Index | 1883.02 NOK | +0.97% | +0.24% | -2.07% | +22.06% |
Gainers 欧洲股指
NOR25 Norway 25 Index | 1883.02 | +0.97% |
TECHDE30 Germany Tech 30 Index | 3830.10 | +0.44% |
FRA40 CAC 40 | 8312.8 | +0.08% |
MIDDE50 Germany Mid 50 Index | 31944.70 | +0.02% |
DE40 Germany 40 Index | 24969.20 | -0.10% |
SWI20 Switzerland 20 Index | 14239.73 | -0.21% |
IT40 Italy 40 Index | 52603.00 | -0.31% |
EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6229.3 | -0.36% |
Losers 欧洲股指
ESP35 IBEX 35 | 19220.1 | -0.71% |
NETH25 Netherlands 25 Index | 1082.25 | -0.44% |
EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6229.3 | -0.36% |
IT40 Italy 40 Index | 52603.00 | -0.31% |
SWI20 Switzerland 20 Index | 14239.73 | -0.21% |
DE40 Germany 40 Index | 24969.20 | -0.10% |
MIDDE50 Germany Mid 50 Index | 31944.70 | +0.02% |
FRA40 CAC 40 | 8312.8 | +0.08% |