股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | 68.27 USD | -0.15% | 0.00% | -0.09% | +11.68% | 0 USD | ||
| 8262 | ANTE Yueda Digital Holding | 3.48 USD | -6.45% | 0.00% | -19.07% | +656.52% | 0 USD | ||
| 8263 | AIRL Themes Airlines ETF | 34.66 USD | -0.77% | 0.00% | 0.00% | +13.98% | 0 USD | ||
| 8264 | GLU-PA The Gabelli Utility & Income Trust | 48.68 USD | +9.39% | 0.00% | -5.01% | -3.60% | 0 USD | ||
| 8265 | AC Associated Capital Group, Inc. | 31.32 USD | -6.90% | 0.00% | -5.41% | -11.87% | 0 USD | ||
| 8266 | WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 11.98 USD | +0.50% | 0.00% | +3.28% | +20.77% | 0 USD | ||
| 8267 | INDF iShares Edge MSCI Multifactor Industrials ETF | 31.01 USD | -18.01% | 0.00% | -18.57% | -8.77% | 0 USD | ||
| 8268 | ZZZ CYBER HORNET S&P 500(R) and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 29.94 USD | +0.77% | 0.00% | +1.87% | +8.05% | 0 USD | ||
| 8269 | NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 30.15 USD | -0.36% | 0.00% | -4.26% | +4.58% | 0 USD | ||
| 8270 | GOGL Golden Ocean Group Ltd | 7.98 USD | -2.68% | 0.00% | -2.68% | -11.14% | 0 USD | ||
| 8271 | METCL Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026 | 25.26 USD | +0.16% | 0.00% | +0.16% | -2.02% | 0 USD | ||
| 8272 | VAPE Vape Holdings, Inc. | 21.3000 USD | -21.17% | 0.00% | -10.50% | +112.15% | 0 USD | ||
| 8273 | VAPEW | 0.1726 USD | -0.23% | 0.00% | +7.88% | +245.20% | 0 USD | ||
| 8274 | CCCMU | 10.77 USD | -4.18% | 0.00% | -6.35% | +6.11% | 0 USD | ||
| 8275 | CCCM | 10.3400 USD | -0.29% | 0.00% | -2.73% | -3.90% | 0 USD | ||
| 8276 | CCCMW | 1.7531 USD | -0.95% | 0.00% | +3.12% | +484.37% | 0 USD | ||
| 8277 | PETWW Wag! Group Co - Warrant | 0.0030 USD | -49.15% | 0.00% | -82.35% | -85.00% | 0 USD | ||
| 8278 | AP-WT Ampco-Pittsburgh Corp. | 0.0086 USD | -14.85% | 0.00% | -54.74% | -92.18% | 173.95 K USD | ||
| 8279 | X United States Steel Corporation Common Stock | 54.85 USD | 0.00% | 0.00% | +2.52% | +49.21% | 0 USD | ||
| 8280 | AADI Whitehawk Therapeutics, Inc. | 2.05 USD | -2.38% | 0.00% | -19.29% | -27.30% | 0 USD |
新闻 股票
Market analysts react to US-Israel strikes on Iran
How US-Iran tensions could shape world markets
Berkshire Hathaway profit falls on writedowns, lower insurance income
Berkshire Hathaway profit falls on writedowns, lower insurance income
亚马逊的“左右逢源”:500亿美元牵手OpenAI 加码自研芯片
U.S.-Iran Conflict: Not A Market Apocalypse (If Contained)
QQQI: Buying The Nasdaq-100, But More Cautiously (NASDAQ:QQQI)
Gainers 股票
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 股票
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |