金融股
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 35.6200 USD | +0.44% | +2.65% | -0.50% | -1.93% | 0 USD | ||
| 4582 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 80.42 USD | -0.02% | +1.68% | +7.06% | +1.84% | 0 USD | ||
| 4583 | BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 53.7000 USD | +0.57% | +2.32% | +1.15% | -1.07% | 0 USD | ||
| 4584 | HIDV AB US High Dividend ETF | 82.6800 USD | +1.58% | +5.74% | +3.83% | +0.04% | 0 USD | ||
| 4585 | YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.0701 USD | -1.53% | -3.79% | -0.57% | +3.59% | 0 USD | ||
| 4586 | VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | 76.5200 USD | +0.01% | +0.23% | +0.22% | -0.51% | 0 USD | ||
| 4587 | MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF | 27.25 USD | -0.18% | +0.41% | -0.84% | -1.70% | 0 USD | ||
| 4588 | XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 37.2850 USD | +0.96% | +1.15% | +2.07% | +1.25% | 0 USD | ||
| 4589 | SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 54.3301 USD | +1.21% | +1.76% | +1.55% | +1.61% | 0 USD | ||
| 4590 | MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 89.29 USD | -0.07% | +0.71% | +5.22% | -2.49% | 0 USD | ||
| 4591 | USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 37.20 USD | -0.11% | +0.11% | +1.20% | -0.80% | 0 USD | ||
| 4592 | MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 100.2445 USD | +0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 0 USD | ||
| 4593 | DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 43.8900 USD | +1.53% | +2.43% | +5.77% | +1.39% | 0 USD | ||
| 4594 | XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 27.9200 USD | +1.12% | +3.66% | +3.75% | +9.58% | 0 USD | ||
| 4595 | MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 8.73 USD | +0.23% | +0.34% | -0.57% | -0.91% | 0 USD | ||
| 4596 | LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 86.79 USD | +0.43% | +1.00% | +0.87% | -1.40% | 0 USD | ||
| 4597 | SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.29 USD | -0.15% | +0.19% | +1.00% | -0.79% | 0 USD | ||
| 4598 | THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 31.6800 USD | -0.19% | -0.39% | -1.46% | -3.68% | 0 USD | ||
| 4599 | PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 30.5700 USD | +0.16% | +0.26% | +0.96% | +1.06% | 0 USD | ||
| 4600 | EWK iShares MSCI Belgium ETF | 26.3000 USD | -0.30% | +1.86% | +7.85% | -3.36% | 0 USD |
新闻 金融股
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
Goldman Sachs Q1 Results Flag Risks From Middle East Conflict And Inflation (NYSE:GS)
Eurozone Industrial Production Was Sluggish Ahead Of Middle East War
IQVIA Holdings Earnings Preview: What to Expect
Artisan Mid Cap Fund Q1 2026 Portfolio Activity
Tax Refund Season Got a Bit Less Beautiful
Here's What to Expect From Incyte’s Next Earnings Report
Gainers 金融股
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
MIGI Mawson Infrastructure Group Inc. Common Stock | 6.1200 | +24.90% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.86 | +24.36% |
NPACW New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 0.2860 | +24.35% |
ROBN T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | 21.9550 | +24.25% |
Losers 金融股
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 10.3000 | -22.79% |