金融 股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc | 6.96 USD | +0.29% | -0.14% | +1.31% | -9.14% | 0 USD | ||
| 1902 | IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 23.44 USD | +0.43% | +0.64% | +1.78% | +2.85% | 0 USD | ||
| 1903 | DWX SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF | 48.72 USD | +0.31% | +1.02% | +7.38% | +32.54% | 0 USD | ||
| 1904 | IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 262.34 USD | -0.91% | -0.67% | -5.49% | +16.16% | 0 USD | ||
| 1905 | QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 40.70 USD | -0.22% | +0.64% | -0.42% | +16.05% | 0 USD | ||
| 1906 | XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 38.94 USD | -0.08% | +0.08% | +0.33% | +12.71% | 0 USD | ||
| 1907 | HIFS Hingham Institution for Savings | 279.12 USD | -6.84% | -11.11% | -5.36% | +6.35% | 0 USD | ||
| 1908 | BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 43.05 USD | +0.30% | +0.49% | +1.32% | +1.97% | 0 USD | ||
| 1909 | SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 109.65 USD | -0.50% | -0.18% | -14.36% | -5.55% | 0 USD | ||
| 1910 | JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 51.12 USD | +0.04% | +0.04% | +0.02% | +0.39% | 0 USD | ||
| 1911 | HQL abrdn Life Sciences Investors | 16.64 USD | +0.85% | -0.66% | -3.76% | +24.64% | 0 USD | ||
| 1912 | EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | 51.76 USD | +0.94% | +1.95% | +10.62% | +6.09% | 0 USD | ||
| 1913 | XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 37.89 USD | -0.29% | +0.26% | -0.24% | +10.31% | 0 USD | ||
| 1914 | SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 12.32 USD | +5.48% | +1.99% | -3.45% | -75.36% | 0 USD | ||
| 1915 | USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.34 USD | +0.02% | -0.22% | +0.02% | -0.02% | 0 USD | ||
| 1916 | IBD Inspire Corporate Bond ETF | 24.25 USD | +0.25% | -0.12% | +0.62% | +2.06% | 0 USD | ||
| 1917 | DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 45.21 USD | -0.18% | -0.15% | -0.77% | +12.60% | 0 USD | ||
| 1918 | PIN Invesco India ETF | 23.95 USD | +2.18% | +1.61% | +3.14% | +3.63% | 0 USD | ||
| 1919 | SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 25.37 USD | -0.43% | 0.00% | -0.78% | +11.61% | 0 USD | ||
| 1920 | MHD Blackrock Muniholdings Fund, Inc. | 11.93 USD | +0.42% | +1.02% | +0.42% | -0.75% | 0 USD |
新闻 金融 股票
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Online travel agencies may emerge as AI winners, Morgan Stanley says
诺和诺德公司Sogroya获FDA批准用于三项新的儿科适应症
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
The Stocks Taking Off Now
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
Federal Agricultural Mortgage: Staying The Course And Adding To My (Preferred) Position
Gainers 金融 股票
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 金融 股票
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |