展开完整图表
主要持股 Market Value Shares Weight %
NYC 2024-3ELV D 7.49% 15/08/2029 1.8 M 1.8 M 1.3%
RPM 2026-R1A C 6.96% 25/07/2034 1.5 M 1.5 M 1.1%
FMBT 2024-FBLU D 6.23% 15/12/2039 1.3 M 1.3 M 0.9%
HLTN 2024-DPLO D 7.01% 15/06/2041 1.3 M 1.3 M 0.9%
PAID 2025-4 D 6.57% 15/01/2033 1.3 M 1.2 M 0.9%
VBTOW 2025-1A B 5.6% 16/08/2055 1.2 M 1.3 M 0.9%
ZAYO 2025-3A B 5.72% 20/10/2055 1.2 M 1.3 M 0.9%
JW 2024-BERY D 6.42% 15/11/2039 1.2 M 1.2 M 0.9%
GWT 2024-WLF2 D 6.57% 15/05/2041 1.2 M 1.2 M 0.9%
GWT 2024-WOLF D 6.52% 15/03/2039 1.2 M 1.2 M 0.9%

Related tickers

#姓名价格24小时 %7天 %一个月 %一年 %最近7天
1
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
35.60 USD-0.42%-1.30%+3.07%-1.58%
2
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
38.59 USD+0.03%+1.58%-0.69%-10.22%
3
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
63.91 USD-1.62%-2.90%-0.68%+13.02%
4
IBMS
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
25.61 USD-0.39%-0.74%-1.16%-2.83%