Open full chart
Top holdings Market Value Shares Weight %
MONGOLIAN MINING CORPORATION 8.44% 03/04/2030 203.78 K 200.00 K 1.304%
SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED 9.75% 26/01/2029 202.52 K 200.00 K 1.296%
PETRON CORP. 7.35% 22/03/2175 202.37 K 200.00 K 1.295%
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. 8.75% 12/03/2175 202.34 K 200.00 K 1.294%
Islamic Republic of Pakistan 6.875% 05/12/2027 201.54 K 200.00 K 1.289%
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED 8.45% 24/02/2028 201.37 K 200.00 K 1.288%
CAS Capital No. 2 Limited 6.25% 13/10/2174 201.00 K 200.00 K 1.286%
Axis Bank Limited (Gandhinagar Branch) 6.875% 30/12/2174 200.83 K 200.00 K 1.285%
MUTHOOT FINANCE LIMITED 6.375% 23/04/2029 200.32 K 200.00 K 1.281%
Studio City Finance Limited 6.5% 15/01/2028 199.73 K 200.00 K 1.278%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. 6.8% 07/04/2029 199.55 K 200.00 K 1.277%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 7.15% 22/04/2174 199.50 K 200.00 K 1.276%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LIMITED 3.45% 29/07/2026 198.24 K 200.00 K 1.268%
GC Treasury Center Company Limited 7.125% 10/03/2175 198.24 K 200.00 K 1.268%
RENEW TREASURY IFSC PRIVATE LIMITED 6.5% 02/02/2031 197.94 K 200.00 K 1.266%
Thaioil Treasury Center Company Limited 6.1% 15/10/2174 195.77 K 200.00 K 1.252%
CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 7% 04/02/2029 194.99 K 200.00 K 1.247%
NWD (MTN) LIMITED 8.625% 08/02/2028 193.62 K 200.00 K 1.239%
RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LIMITED 4.5% 14/07/2028 193.47 K 200.00 K 1.238%
GOHL Capital Holdings Limited 7.625% 29/10/2174 193.11 K 200.00 K 1.235%

News