US Stock Market
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple Inc. - Common Stock | 342.37 USD | -0.52% | -0.09% | +1.64% | +27.30% | 4.98 T USD | ||
| 2 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | 186.64 USD | +2.78% | -10.09% | -20.56% | -4.34% | 4.50 T USD | ||
| 3 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 530.61 USD | -0.99% | +1.24% | +0.23% | +6.15% | 3.94 T USD | ||
| 4 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 284.78 USD | +0.78% | +0.82% | -19.47% | +0.13% | 3.50 T USD | ||
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | 259.30 USD | -0.35% | +6.67% | -0.16% | +4.43% | 2.80 T USD | ||
| 6 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 375.22 USD | +6.59% | -9.09% | -19.52% | +27.47% | 1.95 T USD | ||
| 7 | SPCX SpaceX Space Exploration Technologies Corp | 134.27 USD | +8.62% | -2.02% | -19.84% | -10.49% | 1.82 T USD | ||
| 8 | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | 610.15 USD | +0.84% | -0.70% | -15.79% | -3.36% | 1.56 T USD | ||
| 9 | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | 358.22 USD | +4.23% | -11.49% | -4.25% | -18.52% | 1.42 T USD | ||
| 10 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | 293.69 USD | +0.74% | -10.58% | -20.78% | -18.03% | 1.40 T USD |
Stock Gainers
NWGL CL Workshop Group Limited - American Depositary Shares | 2.40 | +7900.00% |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock | 16.86 | +3487.23% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 1.31 | +3175.00% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 9.01 | +2152.50% |
ONCO Onconetix, Inc. - Common Stock | 6.95 | +1163.64% |
TOPS TOP Ships, Inc. Common Stock | 2.75 | +918.52% |
NEXR | 2.10 | +775.00% |
SDA SunCar Technology Group Inc. - Ordinary Shares | 0.38 | +153.33% |
Stock Losers
Major Currencies
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD Euro vs US Dollar | 1.11413 USD | -0.77% | -0.07% | -1.04% | -3.42% | ||
| 2 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.33515 USD | -0.77% | -0.26% | +0.58% | +1.73% | ||
| 3 | AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.97026 CAD | -0.12% | -1.08% | -2.18% | +6.24% | ||
| 4 | USDJPY US Dollar vs Yen | 158.483 JPY | +0.63% | +0.67% | +0.26% | +3.59% | ||
| 5 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.68675 USD | -0.90% | -2.28% | -1.65% | +6.04% |
Cryptocurrencies
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD Bitcoin vs US Dollar | 75889.85 USD | -0.21% | -2.37% | -11.32% | -24.91% | ||
| 2 | LTCUSD Litecoin vs US Dollar | 52.59 USD | +2.61% | -5.09% | -23.48% | -38.33% | ||
| 3 | ETHUSD Ethereum vs US Dollar | 2240.61 USD | +0.16% | -0.82% | -16.94% | -32.47% | ||
| 4 | MBTUSD milliBitcoin vs US Dollar | 75.838 USD | -0.21% | -2.81% | -11.21% | -24.90% | ||
| 5 | ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 7.008 USD | +2.79% | -1.02% | -20.02% | -51.84% | ||
| 6 | XMRUSD Monero vs US Dollar | 618.570 USD | -0.04% | +3.52% | +11.24% | +74.34% | ||
| 7 | XRPUSD Ripple vs US Dollar | 1.1734 USD | -2.27% | -5.99% | -21.51% | -46.89% | ||
| 8 | ZECUSD Zcash vs US Dollar | 1329.610 USD | +4.30% | +7.85% | -0.42% | +156.29% | ||
| 9 | BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 262.56 USD | -3.11% | -7.19% | -16.20% | -44.14% | ||
| 10 | XLMUSD XLM vs US Dollar | 0.15295 USD | +0.72% | -8.63% | -27.58% | -42.85% |
Crypto Gainers
XTZUSD Tezos (USD) | 0.27660 | +12.81% |
THTUSD Theta Network Token vs US Dollar | 0.14859 | +6.51% |
FILUSD Filecoin Token vs US Dollar | 0.8200 | +5.67% |
SNXUSD Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.1710 | +5.56% |
ALGUSD Algorand vs USD | 0.0953 | +4.61% |
ZECUSD Zcash vs US Dollar | 1329.610 | +4.30% |
LTCEUR Litecoin vs Euro | 47.135 | +3.37% |
LTCJPY Litecoin vs Yen | 8331.10 | +3.27% |
Crypto Losers
BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 262.56 | -3.11% |
XRPUSD Ripple vs US Dollar | 1.1734 | -2.27% |
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 0.12540 | -1.42% |
BTCUSD Bitcoin vs US Dollar | 75889.85 | -0.21% |
MBTUSD milliBitcoin vs US Dollar | 75.838 | -0.21% |
XMRUSD Monero vs US Dollar | 618.570 | -0.04% |
CRVUSD CurveDAOToken vs USD | 0.0008 | 0.00% |
IOSUSD IOSToken vs US Dollar | 0.0000588 | 0.00% |