US Stock Market
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | 221.87 USD | +2.49% | +0.16% | -2.22% | +22.49% | 5.35 T USD | ||
| 2 | AAPL Apple Inc. - Common Stock | 344.06 USD | +1.34% | +0.29% | +1.10% | +30.93% | 5.02 T USD | ||
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 334.67 USD | -1.65% | -3.80% | -6.49% | +31.64% | 4.09 T USD | ||
| 4 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 532.81 USD | +0.18% | -0.23% | +4.98% | +2.24% | 3.96 T USD | ||
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | 262.28 USD | -0.13% | +3.19% | +2.70% | +19.53% | 2.83 T USD | ||
| 6 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 431.77 USD | +1.52% | +4.00% | -2.14% | +46.96% | 2.24 T USD | ||
| 7 | SPCX SpaceX Space Exploration Technologies Corp | 159.27 USD | +7.77% | +4.59% | +4.99% | +6.18% | 2.10 T USD | ||
| 8 | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | 698.43 USD | +0.60% | -5.39% | -4.52% | -4.77% | 1.78 T USD | ||
| 9 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | 337.68 USD | +0.99% | -2.53% | -7.03% | -2.79% | 1.61 T USD | ||
| 10 | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | 386.56 USD | +3.44% | +5.24% | +1.98% | -12.83% | 1.53 T USD |
Stock Gainers
Stock Losers
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. - Warrant | 0.0070 | -51.39% |
BKHAU Black Hawk Acquisition Corporation - Units | 4.4050 | -49.48% |
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants | 0.0343 | -47.31% |
BTBDW BT Brands, Inc. - Warrant | 0.0106 | -47.00% |
RBNE Robin Energy Ltd. - Common Stock | 0.24 | -40.00% |
AERTW Aeries Technology, Inc. - Warrant | 0.0122 | -38.38% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0255 | -34.95% |
PRSO Peraso Inc. - Common Stock | 0.39 | -33.90% |
Major Currencies
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD Euro vs US Dollar | 1.12337 USD | +0.07% | +0.70% | -2.01% | -3.13% | ||
| 2 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.33942 USD | +0.16% | +1.54% | +0.20% | +0.19% | ||
| 3 | AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.98755 CAD | +0.21% | -0.50% | -1.13% | +8.60% | ||
| 4 | USDJPY US Dollar vs Yen | 158.202 JPY | -0.06% | -0.09% | +0.53% | +4.17% | ||
| 5 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.70314 USD | +0.36% | +0.86% | -1.22% | +8.40% |
Cryptocurrencies
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD Bitcoin vs US Dollar | 84448.31 USD | +1.76% | +3.25% | -2.89% | -23.74% | ||
| 2 | LTCUSD Litecoin vs US Dollar | 61.62 USD | +0.67% | +3.72% | -0.64% | -34.31% | ||
| 3 | ETHUSD Ethereum vs US Dollar | 2493.35 USD | +1.86% | +2.60% | -10.40% | -36.80% | ||
| 4 | MBTUSD milliBitcoin vs US Dollar | 84.357 USD | +1.76% | +3.25% | -2.89% | -23.75% | ||
| 5 | ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 8.101 USD | +2.65% | +1.98% | -7.44% | -49.63% | ||
| 6 | XMRUSD Monero vs US Dollar | 611.870 USD | +2.27% | +11.74% | +3.93% | +101.39% | ||
| 7 | XRPUSD Ripple vs US Dollar | 1.3817 USD | +3.97% | +4.73% | -9.46% | -44.08% | ||
| 8 | ZECUSD Zcash vs US Dollar | 1349.750 USD | +7.97% | +17.62% | -6.77% | +392.20% | ||
| 9 | BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 286.29 USD | +1.43% | +6.42% | +7.51% | -41.51% | ||
| 10 | XLMUSD XLM vs US Dollar | 0.18472 USD | +2.07% | +1.39% | -13.32% | -42.75% |
Crypto Gainers
ZECUSD Zcash vs US Dollar | 1349.750 | +7.97% |
XRPUSD Ripple vs US Dollar | 1.3817 | +3.97% |
FILUSD Filecoin Token vs US Dollar | 1.0620 | +3.91% |
LNKUSD LNK vs US Dollar | 12.629 | +2.99% |
ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 8.101 | +2.65% |
XTZUSD Tezos (USD) | 0.31840 | +2.28% |
XMRUSD Monero vs US Dollar | 611.870 | +2.27% |
SNXUSD Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.2280 | +2.24% |
Crypto Losers
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 0.17910 | -7.39% |
THTUSD Theta Network Token vs US Dollar | 0.20375 | -0.85% |
CRVUSD CurveDAOToken vs USD | 0.3030 | 0.00% |
CKEUSD PancakeSwap Token vs US Dollar | 1.4500 | 0.00% |
ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 0.03086 | 0.00% |
EOSUSD EOS vs US Dollar | 0.0735 | 0.00% |
AVXUSD Avalanche vs USD | 9.80 | +0.51% |
MANUSD Decentraland Token vs US Dollar | 0.088600 | +0.57% |