Financier Actions des Marchés US
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | USVN F/m US Treasury 7 Year Note ETF | 49.28 USD | +0.47% | +0.37% | +1.80% | +2.30% | 0 USD | ||
| 2142 | DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 37.18 USD | -0.16% | +0.84% | +3.28% | +45.35% | 0 USD | ||
| 2143 | RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 204.94 USD | -0.75% | -0.23% | -1.80% | +8.71% | 0 USD | ||
| 2144 | TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 74.11 USD | +0.20% | +0.93% | +4.75% | +43.87% | 0 USD | ||
| 2145 | QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 52.43 USD | +0.27% | +0.27% | -3.97% | +3.68% | 0 USD | ||
| 2146 | CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 73.80 USD | +0.39% | +0.92% | +6.31% | +12.40% | 0 USD | ||
| 2147 | BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 25.56 USD | +0.12% | +0.39% | +1.31% | +1.07% | 0 USD | ||
| 2148 | FMB First Trust Managed Municipal ETF | 51.99 USD | +0.10% | +0.35% | +1.23% | +1.05% | 0 USD | ||
| 2149 | USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 59.94 USD | +0.07% | +0.23% | -1.83% | +16.77% | 0 USD | ||
| 2150 | MFC Manulife Financial Corp. | 35.55 USD | +0.08% | -3.40% | -4.82% | +15.72% | 0 USD | ||
| 2151 | ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 36.68 USD | +0.80% | +1.24% | +10.42% | +15.67% | 0 USD | ||
| 2152 | CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 11.44 USD | -0.35% | -0.87% | +0.88% | +10.53% | 0 USD | ||
| 2153 | GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | 5.77 USD | +0.70% | +2.30% | +2.12% | +42.12% | 0 USD | ||
| 2154 | TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 14.70 USD | -0.94% | -2.71% | -14.78% | +20.39% | 0 USD | ||
| 2155 | SSBI Summit State Bank | 13.07 USD | -0.83% | -3.61% | -5.29% | +55.78% | 0 USD | ||
| 2156 | GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 34.77 USD | -0.06% | -0.29% | +4.95% | +27.69% | 0 USD | ||
| 2157 | BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 11.27 USD | -6.01% | -2.42% | -50.48% | -67.80% | 0 USD | ||
| 2158 | XSLV SYNTEX CORP | 49.33 USD | -0.52% | -1.20% | +2.49% | +4.16% | 0 USD | ||
| 2159 | FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 38.33 USD | -0.13% | -0.08% | -1.47% | +12.08% | 0 USD | ||
| 2160 | JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 75.52 USD | -1.95% | -0.63% | -1.96% | +18.82% | 0 USD |
Nouvelles Financier Actions des Marchés US
Les valeurs de la semaine d’Investing.com
Trump says ‘massive’ strike against Iran underway — bitcoin plunge offers a glimpse of how markets could react
Vinod Khosla soutient les armes autonomes à intelligence artificielle malgré l'affrontement entre l'Anthropic et le Pentagone : "Poutine ne se battra pas loyalement" | Benzinga France
OPEC+ eyes aggressive production hike following Israeli strike on Tehran
L’OPEC+ envisage une hausse agressive de la production suite à la frappe israélienne sur Téhéran
HubSpot Stock: Finally A Bargain (NYSE:HUBS)
Diageo: Reset Underway, Valuation Attractive Despite Near-Term U.S. Weakness (NYSE:DEO)
Gainers Financier Actions des Marchés US
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers Financier Actions des Marchés US
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |