Autres indices
| # | 7 Derniers Jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN225 Nikkei 225 | 67086 JPY | +0.37% | -2.20% | -1.67% | +70.34% | ||
| 2 | HK50 HK50 | 24070.0 HKD | +0.11% | +2.64% | -3.15% | +0.32% | ||
| 3 | CHINA50 FTSE China A50 Index | 14947.08 USD | -0.03% | -1.09% | -5.06% | +8.04% | ||
| 4 | CHINAH Hong Kong China H-shares Index | 8035.01 HKD | -0.18% | +3.41% | -5.19% | -8.15% | ||
| 5 | CA60 Canada 60 Index | 2083.49 CAD | 0.00% | +0.27% | +0.66% | +28.81% | ||
| 6 | SA40 South Africa 40 Index | 101243.60 ZAR | 0.00% | -0.98% | -4.84% | +13.34% |
Gainers Autres indices
JPN225 Nikkei 225 | 67086 | +0.37% |
HK50 HK50 | 24070.0 | +0.11% |
CA60 Canada 60 Index | 2083.49 | 0.00% |
SA40 South Africa 40 Index | 101243.60 | 0.00% |
CHINA50 FTSE China A50 Index | 14947.08 | -0.03% |
CHINAH Hong Kong China H-shares Index | 8035.01 | -0.18% |
Losers Autres indices
CHINAH Hong Kong China H-shares Index | 8035.01 | -0.18% |
CHINA50 FTSE China A50 Index | 14947.08 | -0.03% |
CA60 Canada 60 Index | 2083.49 | 0.00% |
SA40 South Africa 40 Index | 101243.60 | 0.00% |
HK50 HK50 | 24070.0 | +0.11% |
JPN225 Nikkei 225 | 67086 | +0.37% |