Financial Stocks
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | MDBX Tradr 2X Long MDB Daily ETF | 18.0350 USD | +1.04% | -20.66% | -21.72% | -27.66% | 0 USD | ||
| 3402 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 39.1000 USD | +1.51% | +2.33% | +4.38% | +19.52% | 0 USD | ||
| 3403 | YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 30.0000 USD | +2.78% | +5.82% | +7.22% | +19.62% | 0 USD | ||
| 3404 | TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 25.2200 USD | +0.10% | +3.87% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 3405 | AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 6.9000 USD | +15.67% | +13.86% | +32.56% | -71.31% | 0 USD | ||
| 3406 | DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 12.60 USD | -6.74% | -17.65% | -44.30% | -39.68% | 0 USD | ||
| 3407 | LTCC Canary Litecoin ETF | 13.34 USD | +2.22% | +2.38% | -6.25% | -47.36% | 0 USD | ||
| 3408 | MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 103.34 USD | 0.00% | +0.09% | -0.14% | +3.82% | 0 USD | ||
| 3409 | MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 24.9000 USD | +0.32% | +0.28% | -0.76% | -0.24% | 0 USD | ||
| 3410 | HERZ Herzfeld Credit Income Fund, Inc. Common Stock | 15.7000 USD | -2.24% | -3.03% | -1.75% | +535.63% | 0 USD | ||
| 3411 | BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 25.2800 USD | 0.00% | +0.88% | +0.76% | +0.72% | 0 USD | ||
| 3412 | SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 29.7850 USD | +3.89% | +5.62% | +11.47% | +12.69% | 0 USD | ||
| 3413 | TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 24.5200 USD | +0.49% | -1.33% | -5.33% | -1.41% | 0 USD | ||
| 3414 | ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 50.4100 USD | +0.50% | +0.52% | +0.48% | +0.62% | 0 USD | ||
| 3415 | PLGI PL Growth and Income ETF | 24.7700 USD | +0.90% | -1.31% | +1.85% | -2.13% | 0 USD | ||
| 3416 | XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 10.2300 USD | +7.56% | +0.79% | -21.19% | -35.62% | 0 USD | ||
| 3417 | VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 33.43 USD | +7.01% | +3.92% | +195.84% | +67.15% | 0 USD | ||
| 3418 | TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 51.2300 USD | -0.14% | +0.31% | -0.33% | +2.17% | 0 USD | ||
| 3419 | TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 51.5300 USD | -0.06% | +0.39% | -0.41% | +2.77% | 0 USD | ||
| 3420 | TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 50.3300 USD | -0.06% | +0.10% | -0.36% | +0.30% | 0 USD |
Nouvelles Financial Stocks
Le BPA de Morgan Stanley a dépassé les attentes de 0,41$, le CA a surpassé les prévisions
L’action Robinhood bondit après la suppression par la SEC de la règle des 25.000$
Morgan Stanley relève l’objectif de cours de BlackRock sur fond de perspectives de croissance
RBC Capital maintient sa note sur l’action JPMorgan après de solides résultats au T1
Barclays relève l’objectif de cours de Citi à 154$ après des résultats solides
Uber, Wells Fargo And Apollo Global On CNBC’s ‘Final Trades’ - Apollo Global Management (NYSE:APO), iShar
RBC Capital relève l’objectif de cours de Citi à 139$ sur l’exécution
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |