Nucor se prépare pour l'impression du T2 ; voici les récentes modifications de prévisions des analystes les plus précis de Wall Street | Benzinga France
Sundar Pichai soutient la poussée de l'IA Open-Weight de Jensen Huang alors qu'OpenAI se joint à la lettre, Anthropic et Amazon restent notablement absents | Benzinga France
Rapporté dimanche, Baker Hughes Q2 BPA ajusté de 0,64 $ bat l'estimation de 0,50 $, chiffre d'affaires de 6,742 milliards de dollars bat l'estimation de 6,523 milliards de dollars | Benzinga France
CXMT devient la société cotée la plus précieuse de Chine après que le fabricant de puces mémoire ait augmenté de 500% lors de son introduction en bourse | Benzinga France
L'acquisition de Warner Bros. Discovery de 110 milliards de dollars par Paramount Skydance fait face à un nouveau coup alors qu'un syndicat se joint à la lutte contre la fusion | Benzinga France
Naver bondit à son plus haut niveau en un mois après une prise de participation d’1 milliard $ de Nvidia
BitMine approche du point d'inflexion alors que l'achat d'Ethereum atteint la cible clé | Benzinga France
Top Trois Crypto Tokens à surveiller cette semaine : Pi Network, Worldcoin, Bitcoin | Benzinga France
Technologie grand public (20-24 juillet) : L'essor de l'IA stimule les bénéfices des géants de la technologie, Oracle remporte un contrat de défense de 7 milliards de dollars, et plus | Benzinga France
Licenciements chez Intel, Moment Micron de Musk, Accord Samsung-Broadcom de 200 milliards de dollars et plus : Cette semaine dans la technologie | Benzinga France
Apple atteint des niveaux record, vise une part de marché dans le domaine des téléphones pliables, l'appel aux résultats finaux de Tim Cook et plus encore : Cette semaine dans l'univers Apple | Benzinga France
L'escalade de la guerre en Iran, approfondissement des divisions politiques et les géants du streaming font face à un obstacle à la Coupe du Monde et plus encore : cette semaine en politique | Benzinga France
Elon Musk déclare que Mars pourrait protéger l'humanité des pandémies mortelles, de l'IA malveillante - et peut-être même nous mener vers les extraterrestres | Benzinga France
Shiba Inu riposte pour atteindre le top 31 : Est-il sûr d'acheter du SHIB maintenant ? | Benzinga France
Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, révèle le moment glaçant où il a su que c'était peut-être la fin lors de son opération d'urgence du cœur - et il a fait une demande à sa femme : 'Appelle la société...' | Benzinga France
Elon Musk a construit Tesla et SpaceX tout en travaillant plus de 100 heures par semaine. Il dit que "les vacances vous tueront" et les raisons derrière cela sont aussi chaotiques que vous pourriez vous y attendre. | Benzinga France
Compte rendu d’appel aux résultats : OneSource Specialty Pharma affiche une forte croissance au T1 2027
Intel, Tesla, IBM et plus: 5 actions dont les investisseurs n'ont pas arrêté de parler cette semaine | Benzinga France