Mercato Azionario Statunitense
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | EWCZ European Wax Center, Inc. Class A Common Stock | 5.7200 USD | -0.35% | +0.18% | +43.36% | +48.96% | 248.11 M USD | ||
| 2902 | GSIT GSI Technology | 8.16 USD | +2.13% | +25.54% | +7.23% | +191.43% | 247.91 M USD | ||
| 2903 | SY So-Young International Inc. American Depository Shares | 3.11 USD | -1.58% | -1.58% | -0.32% | +234.41% | 246.89 M USD | ||
| 2904 | ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 6.3400 USD | -3.06% | -36.73% | -39.91% | -39.39% | 246.81 M USD | ||
| 2905 | RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | 6.4800 USD | +1.25% | -6.09% | +17.82% | +122.68% | 246.58 M USD | ||
| 2906 | KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | 11.83 USD | +0.08% | +0.08% | -1.42% | +6.19% | 246.42 M USD | ||
| 2907 | SLP Simulations Plus, Inc. | 12.2300 USD | +1.66% | +6.91% | -37.44% | -31.56% | 246.31 M USD | ||
| 2908 | TOUR Tuniu Corporation | 0.68 USD | -5.56% | +9.68% | 0.00% | -32.00% | 245.81 M USD | ||
| 2909 | MYFW First Western Financial, Inc. | 25.29 USD | -0.67% | +1.36% | +1.36% | +27.09% | 245.76 M USD | ||
| 2910 | STRS Stratus Properties Inc | 30.52 USD | +0.49% | +1.23% | +14.91% | +66.78% | 245.17 M USD | ||
| 2911 | FOSL Fossil Group, Inc. | 4.68 USD | -0.21% | +1.30% | +17.88% | +212.00% | 245.06 M USD | ||
| 2912 | AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | 17.50 USD | -0.96% | +23.94% | +9.03% | +151.08% | 245.01 M USD | ||
| 2913 | MRAM Everspin Technologies, Inc | 10.8000 USD | -2.22% | -0.18% | -24.42% | +0.28% | 244.83 M USD | ||
| 2914 | RAAQ Real Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.6400 USD | +0.28% | +0.19% | +2.02% | +5.66% | 244.72 M USD | ||
| 2915 | JAKK Jakks Pacific Inc | 21.8600 USD | -0.59% | -2.71% | +15.08% | +12.85% | 244.50 M USD | ||
| 2916 | AGL agilon health, inc. | 0.59 USD | -1.67% | +37.21% | -31.40% | -82.12% | 244.24 M USD | ||
| 2917 | CDR-PC Cedar Realty Trust, Inc. 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 17.76 USD | -0.89% | -1.39% | -0.50% | +21.23% | 243.63 M USD | ||
| 2918 | DDD 3D Systems Corporation | 1.94 USD | -3.00% | -5.37% | -20.49% | -43.27% | 243.03 M USD | ||
| 2919 | TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | 3.70 USD | -12.32% | +10.78% | +7.25% | +330.23% | 243.03 M USD | ||
| 2920 | FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 6.48 USD | +8.00% | +56.52% | -3.28% | -10.74% | 242.73 M USD |
Notizie Mercato Azionario Statunitense
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
Mercati al nuovo test di guerra, cosa può succedere con l’attacco all’Iran
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
GCM Grosvenor Inc: Low Carry Could Signal Latent Growth On PE Thaw (NASDAQ:GCMG)
Ventas: An Investment-Grade Senior And Outpatient Care REIT That Just Keeps Growing (VTR)
Gainers Mercato Azionario Statunitense
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Mercato Azionario Statunitense
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |