US Stock Market
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MSTR MicroStrategy Incorporated - Class A | 101.95 USD | +4.22% | +0.23% | -4.31% | -75.89% | 35.73 B USD | ||
| 402 | ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | 91.06 USD | +5.03% | -3.70% | -26.11% | +75.66% | 35.69 B USD | ||
| 403 | ONC BeOne Medicines Ltd - American Depositary Shares | 318.69 USD | +2.61% | +2.80% | +18.16% | +0.95% | 35.43 B USD | ||
| 404 | KR Kroger Company Common Stock | 57.78 USD | -0.99% | -0.67% | +2.23% | -20.20% | 35.40 B USD | ||
| 405 | ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | 350.69 USD | -3.35% | +0.80% | +5.47% | -37.80% | 35.39 B USD | ||
| 406 | ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | 100.55 USD | -1.26% | +0.50% | +7.54% | +12.56% | 35.13 B USD | ||
| 407 | VG Venture Global, Inc. Class A common stock | 14.06 USD | -1.61% | +6.43% | +25.87% | -2.77% | 34.93 B USD | ||
| 408 | WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | 141.17 USD | -4.11% | -0.95% | +20.10% | -42.09% | 34.87 B USD | ||
| 409 | TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | 181.70 USD | -0.60% | -1.41% | -8.22% | +9.02% | 34.73 B USD | ||
| 410 | HSY The Hershey Company Common Stock | 170.63 USD | -0.63% | +0.07% | -1.77% | -5.04% | 34.61 B USD | ||
| 411 | SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | 71.85 USD | +3.87% | -0.01% | +11.62% | +45.59% | 34.28 B USD | ||
| 412 | NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | 185.06 USD | +1.25% | -1.42% | +5.80% | +52.94% | 34.24 B USD | ||
| 413 | EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares | 16.53 USD | +3.05% | +2.35% | +4.36% | +88.05% | 33.98 B USD | ||
| 414 | EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | 759.87 USD | +2.20% | -1.91% | -11.25% | +2.18% | 33.77 B USD | ||
| 415 | QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | 73.81 USD | -0.20% | -0.91% | +3.19% | +3.39% | 33.68 B USD | ||
| 416 | STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | 233.52 USD | +1.31% | -0.12% | -5.17% | +76.24% | 33.68 B USD | ||
| 417 | IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | 201.49 USD | -1.21% | -3.87% | +17.06% | +5.13% | 33.63 B USD | ||
| 418 | JBL Jabil Inc. Common Stock | 318.88 USD | +4.26% | -2.86% | -11.72% | +43.80% | 33.41 B USD | ||
| 419 | CNC Centene Corporation Common Stock | 67.61 USD | +2.69% | +0.97% | +5.94% | +140.52% | 33.39 B USD | ||
| 420 | CHT Chunghwa Telecom Co Ltd | 43.00 USD | +0.94% | +3.56% | -5.33% | -3.09% | 33.36 B USD |
Notizie US Stock Market
Stephanie Link compra Nvidia e Micron: "Nvidia dominerà sempre"
Perché il titolo di Banco Santander sale oggi?
Citizens conferma il rating su Alphabet con i nuovi modelli AI
Citizens conferma il rating su Charles Schwab dopo i solidi risultati
National Grid emetterà 50,9 milioni di azioni per il dividendo scrip
Citizens conferma il rating su CRISPR Therapeutics per i progressi della pipeline
Citizens conferma il rating su Chubb dopo i risultati del Q2
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |