Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | 6.08 USD | +3.75% | +2.53% | +7.04% | -22.25% | 2.63 B USD | ||
| 1844 | DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | 15.31 USD | -1.23% | +1.46% | +12.91% | -13.99% | 2.53 B USD | ||
| 1846 | WHR Whirlpool Corporation Common Stock | 38.84 USD | -4.62% | +0.52% | -11.69% | -63.40% | 2.52 B USD | ||
| 1855 | LCII LCI Industries | 102.06 USD | +0.91% | -3.86% | +6.57% | +2.17% | 2.48 B USD | ||
| 1866 | BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | 76.56 USD | -1.06% | -0.91% | +4.78% | +35.58% | 2.42 B USD | ||
| 1877 | MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | 9.75 USD | +2.09% | -0.51% | +0.31% | -41.93% | 2.38 B USD | ||
| 1883 | HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on | 15.13 USD | -6.37% | -11.62% | -19.56% | -37.53% | 2.36 B USD | ||
| 1917 | PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | 46.82 USD | -0.15% | -1.45% | +0.39% | -9.75% | 2.21 B USD | ||
| 1918 | MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Sha | 5.42 USD | -1.28% | +2.85% | -1.81% | -38.69% | 2.20 B USD | ||
| 1920 | MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | 124.19 USD | +0.27% | -2.61% | -3.09% | +42.26% | 2.20 B USD | ||
| 1924 | BKE Buckle, Inc. Common Stock | 42.57 USD | 0.00% | +0.71% | -5.63% | -24.09% | 2.19 B USD | ||
| 1935 | LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock | 5.51 USD | -0.72% | -14.17% | +2.04% | +141.67% | 2.15 B USD | ||
| 1968 | BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | 15.71 USD | +0.51% | -2.42% | +10.48% | -6.93% | 2.05 B USD | ||
| 1974 | AIN Albany International Corporation Common Stock | 71.88 USD | -0.91% | -3.49% | +0.49% | +3.07% | 2.04 B USD | ||
| 1985 | CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares | 17.46 USD | -3.27% | -8.30% | -19.54% | -22.33% | 2.01 B USD | ||
| 2013 | FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | 18.92 USD | -2.87% | -0.94% | -20.30% | -27.54% | 1.93 B USD | ||
| 2022 | GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | 6.64 USD | -2.50% | -5.28% | +2.79% | -40.39% | 1.91 B USD | ||
| 2035 | KSS Kohl's Corporation Common Stock | 16.55 USD | -1.49% | -2.65% | -5.16% | +69.05% | 1.88 B USD | ||
| 2046 | CCS Century Communities, Inc. Common Stock | 64.22 USD | -1.31% | -3.25% | +5.40% | +3.51% | 1.85 B USD | ||
| 2094 | ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | 8.30 USD | -1.78% | -0.48% | -7.47% | +11.11% | 1.75 B USD |
Notizie Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
Goldman Sachs mantiene il rating su O’Reilly dopo analisi sull’acquisizione
Modine nomina Michael Mahan presidente del segmento HVAC commerciale
Lulu’s Fashion Lounge forma un comitato per esaminare opzioni strategiche
Il titolo di Lulu’s Fashion Lounge sale dopo l’annuncio di una revisione strategica
Perché il titolo di Chipotle Mexican Grill è in forte rialzo oggi?
Perché il titolo Deckers Outdoor è in rialzo oggi?
Shein punta a una IPO da 3 miliardi di dollari a Hong Kong entro agosto
Gainers Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | 24.86 | +415.77% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 4.00 | +19.76% |
TRNR Interactive Strength Inc. - Common Stock | 3.01 | +16.67% |
NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 15.66 | +14.56% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 1.41 | +11.02% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +9.92% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 2.4600 | +8.85% |
BQ Boqii Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.86 | +7.50% |
Losers Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0020 | -54.55% |
GGROW Gogoro Inc. - Warrant | 0.0043 | -50.57% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0381 | -37.54% |
JZXN Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 1.51 | -30.41% |
IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.21 | -20.92% |
YYGH YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 1.18 | -17.48% |
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant | 0.0810 | -14.65% |
VIVO VivoPower PLC - Ordinary Shares | 4.55 | -13.00% |