Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock | 20.27 USD | +0.55% | -3.89% | +22.85% | +16.16% | 1.39 B USD | ||
| 2251 | WINA Winmark Corporation - Common Stock | 386.74 USD | +0.34% | -8.28% | -3.68% | -6.34% | 1.38 B USD | ||
| 2268 | LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock | 57.76 USD | -2.74% | -5.09% | +4.64% | +4.96% | 1.34 B USD | ||
| 2282 | BJRI BJ's Restaurants, Inc. - Common Stock | 62.39 USD | +0.21% | +5.76% | +19.32% | +52.06% | 1.31 B USD | ||
| 2296 | REAL The RealReal, Inc. - Common Stock | 10.68 USD | +0.75% | -6.32% | -1.02% | +101.89% | 1.29 B USD | ||
| 2323 | XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | 44.72 USD | +0.52% | -10.74% | 0.00% | +24.92% | 1.23 B USD | ||
| 2334 | DCH Dauch Corporation Common Stock | 5.11 USD | -0.20% | -5.72% | -23.27% | -42.78% | 1.21 B USD | ||
| 2336 | LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock | 38.88 USD | -0.31% | +0.49% | +2.45% | +60.00% | 1.21 B USD | ||
| 2354 | ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | 6.81 USD | +1.95% | -9.56% | +12.75% | -58.27% | 1.19 B USD | ||
| 2362 | CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | 52.35 USD | +3.83% | +3.25% | +11.69% | -19.34% | 1.17 B USD | ||
| 2383 | MYE Myers Industries, Inc. Common Stock | 30.43 USD | -1.33% | -0.78% | +9.90% | +99.02% | 1.14 B USD | ||
| 2387 | MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | 8.82 USD | -2.86% | -6.07% | -2.11% | -24.36% | 1.13 B USD | ||
| 2396 | THRM Gentherm Inc - Common Stock | 36.12 USD | +0.81% | +3.82% | -2.22% | +18.82% | 1.11 B USD | ||
| 2406 | ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock | 7.73 USD | -1.65% | -5.15% | +4.32% | -13.15% | 1.09 B USD | ||
| 2407 | PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock | 33.25 USD | -0.72% | -4.84% | +1.19% | -39.56% | 1.09 B USD | ||
| 2427 | SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | 5.42 USD | -1.63% | -3.04% | -8.29% | -78.54% | 1.07 B USD | ||
| 2432 | HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh | 2.96 USD | -0.34% | +1.02% | +6.47% | +8.82% | 1.06 B USD | ||
| 2436 | LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representin | 7.67 USD | -2.54% | +2.27% | +7.27% | -20.10% | 1.05 B USD | ||
| 2443 | ACEL Accel Entertainment, Inc. | 12.72 USD | +1.84% | +2.50% | -0.70% | +3.16% | 1.04 B USD | ||
| 2467 | LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation Class A Common Stock | 7.35 USD | +0.68% | -6.61% | -16.19% | -11.34% | 1.00 B USD |
Notizie Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
Goldman Sachs mantiene il rating su O’Reilly dopo analisi sull’acquisizione
Modine nomina Michael Mahan presidente del segmento HVAC commerciale
Lulu’s Fashion Lounge forma un comitato per esaminare opzioni strategiche
Il titolo di Lulu’s Fashion Lounge sale dopo l’annuncio di una revisione strategica
Perché il titolo di Chipotle Mexican Grill è in forte rialzo oggi?
Perché il titolo Deckers Outdoor è in rialzo oggi?
Shein punta a una IPO da 3 miliardi di dollari a Hong Kong entro agosto
Gainers Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | 24.86 | +415.77% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 4.00 | +19.76% |
TRNR Interactive Strength Inc. - Common Stock | 3.01 | +16.67% |
NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 15.66 | +14.56% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 1.41 | +11.02% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +9.92% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 2.4600 | +8.85% |
BQ Boqii Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.86 | +7.50% |
Losers Titoli del Settore dei Beni di Consumo Ciclici
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0020 | -54.55% |
GGROW Gogoro Inc. - Warrant | 0.0043 | -50.57% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0381 | -37.54% |
JZXN Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 1.51 | -30.41% |
IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.21 | -20.92% |
YYGH YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 1.18 | -17.48% |
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant | 0.0810 | -14.65% |
VIVO VivoPower PLC - Ordinary Shares | 4.55 | -13.00% |