Titoli del Settore dei Beni di Consumo Difensivi
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | SYY Sysco Corporation Common Stock | 82.46 USD | -0.96% | -1.56% | -2.77% | +6.99% | 39.51 B USD | ||
| 395 | EL Estee Lauder Companies, Inc. Common Stock | 106.22 USD | +1.13% | +10.30% | +28.27% | +16.53% | 38.43 B USD | ||
| 397 | ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | 79.10 USD | -1.26% | -4.34% | -5.92% | +26.56% | 38.12 B USD | ||
| 402 | KVUE Kenvue Inc. Common Stock | 19.21 USD | -0.05% | +1.11% | -1.64% | +27.39% | 36.90 B USD | ||
| 403 | KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | 109.98 USD | -0.33% | +1.27% | -0.79% | +2.31% | 36.58 B USD | ||
| 408 | HSY The Hershey Company Common Stock | 181.33 USD | -2.17% | -3.54% | -0.99% | +0.91% | 36.43 B USD | ||
| 418 | KR Kroger Company Common Stock | 56.93 USD | -2.73% | +0.80% | -4.61% | -15.97% | 34.88 B USD | ||
| 455 | KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | 25.13 USD | +1.37% | -2.26% | -7.95% | -7.78% | 29.80 B USD | ||
| 484 | DG Dollar General Corporation Common Stock | 125.94 USD | +2.56% | +3.39% | -0.66% | +12.15% | 27.78 B USD | ||
| 530 | DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | 127.00 USD | -3.92% | -2.49% | +0.50% | +11.89% | 24.41 B USD | ||
| 536 | CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | 102.39 USD | -0.46% | +5.09% | +4.38% | +19.21% | 24.29 B USD | ||
| 552 | USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | 107.75 USD | -0.66% | -1.16% | +6.78% | +39.39% | 23.31 B USD | ||
| 558 | AKO-A Embotelladora Andina S.A. Common Stock | 24.12 USD | -1.75% | +2.81% | +3.56% | +21.45% | 22.83 B USD | ||
| 569 | STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | 131.43 USD | -2.23% | -1.87% | -0.35% | -17.32% | 22.45 B USD | ||
| 578 | GIS General Mills, Inc. Common Stock | 40.43 USD | +0.85% | +1.43% | +7.96% | -16.86% | 21.58 B USD | ||
| 583 | BG Bunge Limited Bunge Limited | 111.58 USD | -1.47% | -5.56% | -2.04% | +32.03% | 21.44 B USD | ||
| 611 | TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | 55.37 USD | -2.09% | -5.14% | -9.20% | +7.58% | 19.48 B USD | ||
| 679 | PFGC Performance Food Group Company Common Stock | 102.15 USD | -0.32% | -2.20% | -10.99% | +1.69% | 16.09 B USD | ||
| 720 | MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | 54.55 USD | -1.02% | -1.03% | +7.02% | -18.58% | 14.67 B USD | ||
| 747 | SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | 131.82 USD | +0.70% | +6.47% | +6.82% | +28.60% | 14.08 B USD |
Notizie Titoli del Settore dei Beni di Consumo Difensivi
Relazione sugli utili: LifeVantage manca le stime nel Q4 2026, titolo in calo
Relazione sugli utili: LifeVantage manca le stime nel Q4 2026, titolo in calo
Altria aumenta il dividendo del 4,7%, Stifel conferma il buy
Gli USA trattano per acquisire quote nei campi petroliferi del Venezuela
Perché il titolo Lifevantage crolla oggi in borsa?
Il downgrade di Celsius riflette una ripresa lenta mentre le azioni superano i fondamentali
Il titolo LifeVantage crolla del 10% dopo risultati deludenti nel quarto trimestre
Gainers Titoli del Settore dei Beni di Consumo Difensivi
GSUN Golden Sun Technology Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.34 | +25.93% |
BTCT BTC Digital Ltd. - Ordinary Shares | 2.10 | +16.02% |
IH iHuman Inc American depositary shares, each representing five C | 1.38 | +14.05% |
COOTW Australian Oilseeds Holdings Limited - Warrant | 0.0175 | +12.18% |
GNS Genius Group Limited Ordinary Shares | 0.19 | +11.76% |
VHUB VenHub Global, Inc. - Common Stock | 0.87 | +11.54% |
EDBLW Edible Garden AG Incorporated - Warrant | 0.0415 | +9.79% |
AGRZ Agroz Inc. - Ordinary Shares | 0.24 | +9.09% |