Altri Simboli
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5764 | PYPU | 32.48 USD | -24.88% | -25.56% | -17.75% | +26.28% | 0 USD | ||
| 5765 | TXNU | 39.62 USD | -1.54% | -1.32% | -11.86% | +59.95% | 0 USD | ||
| 5766 | UNHU | 48.73 USD | -3.64% | +2.22% | -15.12% | +101.20% | 0 USD | ||
| 5767 | IBCB | 24.61 USD | -0.28% | +0.41% | -0.12% | -1.09% | 0 USD | ||
| 5768 | IBHM | 25.40 USD | +0.16% | +0.51% | +1.11% | +1.60% | 0 USD | ||
| 5769 | IBIM | 24.70 USD | -0.32% | +0.12% | +0.32% | -0.96% | 0 USD | ||
| 5770 | IBMU | 25.10 USD | -0.04% | 0.00% | +0.36% | +0.12% | 0 USD | ||
| 5771 | IBMV | 24.98 USD | -0.04% | -0.04% | +0.36% | -1.19% | 0 USD | ||
| 5772 | GLND | 1.38 USD | -1.43% | -6.76% | -27.37% | -90.68% | 0 USD | ||
| 5773 | IBGC | 24.21 USD | -0.04% | +0.96% | -0.82% | -4.00% | 0 USD | ||
| 5774 | IBGM | 24.01 USD | +0.08% | +1.48% | -0.83% | -2.79% | 0 USD | ||
| 5775 | IBTR | 24.47 USD | -0.16% | +0.37% | -0.37% | -1.77% | 0 USD | ||
| 5776 | NYSX | 127.04 USD | 0.00% | 0.00% | +11.17% | +31.00% | 0 USD | ||
| 5777 | VBCA | 75.67 USD | -0.03% | +0.07% | +0.12% | +0.80% | 0 USD | ||
| 5778 | VBCB | 75.58 USD | -0.04% | +0.05% | +0.25% | +0.73% | 0 USD | ||
| 5779 | VBCC | 75.21 USD | -0.25% | -0.03% | +0.08% | +0.17% | 0 USD | ||
| 5780 | VBCD | 74.93 USD | -0.23% | 0.00% | +0.05% | -0.16% | 0 USD | ||
| 5781 | VBCE | 74.80 USD | -0.27% | -0.03% | -0.05% | -0.35% | 0 USD | ||
| 5782 | VBCF | 74.77 USD | -0.21% | +0.13% | +0.03% | -0.01% | 0 USD | ||
| 5783 | VBCG | 74.58 USD | -0.01% | +0.50% | +0.21% | -0.35% | 0 USD |
Notizie Altri Simboli
La giuria stabilisce che Parse Biosciences ha violato i brevetti di Scale
Perché il titolo Amazon è in rialzo oggi?
Blue Owl guida un finanziamento da 2,4 miliardi per l’AI di IREN
Perché il titolo di Edison International crolla oggi?
Perché il titolo PG&E sta scendendo oggi?
Perché il titolo NVIDIA sta scendendo oggi?
Perché il titolo DraftKings è in forte rialzo oggi?
Gainers Altri Simboli
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0371 | +47.22% |
CYAB | 0.45 | +45.16% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0369 | +31.79% |
UMAL | 15.27 | +19.58% |
TEUP | 32.02 | +17.72% |
AIIR | 7.98 | +17.18% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.84 | +13.51% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
Losers Altri Simboli
PYPU | 32.48 | -24.88% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.10 | -24.14% |
FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -22.22% |
AXTU | 32.45 | -19.26% |
INFH | 8.07 | -18.81% |
AXTX | 6.02 | -18.76% |
AXTL | 2.3250 | -18.71% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.05 | -18.60% |