Altri Simboli
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205 | INIO | 22.54 USD | -3.51% | -2.51% | -15.39% | -27.29% | 0 USD | ||
| 6206 | SSMR | 18.79 USD | +2.51% | +5.09% | +34.60% | +27.05% | 0 USD | ||
| 6207 | VCHY | 75.27 USD | +0.03% | +0.29% | +0.72% | +0.27% | 0 USD | ||
| 6208 | VELL | 4.42 USD | +7.54% | -8.87% | +55.63% | -72.78% | 0 USD | ||
| 6209 | WYFL | 4.97 USD | -7.28% | -19.84% | -47.30% | -72.30% | 0 USD | ||
| 6210 | PECE | 9.99 USD | +0.10% | +0.40% | +0.71% | +0.91% | 0 USD | ||
| 6211 | YCLO | 25.22 USD | 0.00% | +0.04% | +0.16% | +0.52% | 0 USD | ||
| 6212 | PPLI | 39.32 USD | +0.13% | +4.46% | -6.74% | -7.96% | 0 USD | ||
| 6213 | QNT | 54.00 USD | +1.33% | -2.17% | +8.94% | -20.59% | 0 USD | ||
| 6214 | INFH | 9.94 USD | +9.23% | +18.33% | +100.40% | -39.50% | 0 USD | ||
| 6215 | PCPP | 27.47 USD | +0.04% | +0.73% | -2.07% | +10.63% | 0 USD | ||
| 6216 | OHAC | 9.96 USD | 0.00% | +0.10% | +0.40% | -0.40% | 0 USD | ||
| 6217 | AFGR | 37.5301 USD | +1.52% | +1.60% | +6.23% | +3.42% | 0 USD | ||
| 6218 | AQLG | 26.7300 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.11% | 0 USD | ||
| 6219 | BSIN | 1.5100 USD | -4.43% | +7.86% | +36.04% | +54.08% | 0 USD | ||
| 6220 | FPAA | 25.9500 USD | 0.00% | +0.39% | +2.89% | +5.49% | 0 USD | ||
| 6221 | FAC | 5.26 USD | +6.91% | +13.36% | +10.97% | -57.34% | 0 USD | ||
| 6222 | FRTT | 1.0300 USD | -4.63% | -5.94% | +11.22% | -73.45% | 0 USD | ||
| 6223 | GOOGM | 48.59 USD | -0.31% | -0.76% | -0.02% | -4.73% | 0 USD | ||
| 6224 | GOOGN | 48.25 USD | -0.25% | -0.54% | -0.68% | -5.21% | 0 USD |
Notizie Altri Simboli
Jefferies individua i migliori titoli del carbone tra problemi di offerta e rally dei prezzi
Blackstone riduce la quota in India Realty Trust con una vendita da 1,25 miliardi di dollari
Perché il titolo Rivian sta scendendo oggi?
Microsoft affronta domande interne sull’impatto ambientale dei data center
Il titolo azionario di Universal Technical Institute tocca il minimo a 52 settimane a $21,26
Il titolo azionario di Blackstone Mortgage Trust tocca il minimo a 52 settimane a $13,72
Relazione sugli utili: BBVA Argentina manca le previsioni sui ricavi nel Q2 2026
Gainers Altri Simboli
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited Ordinary Shares | 0.66 | +73.68% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 61.16 | +25.48% |
UMAL | 15.27 | +19.58% |
TEUP | 32.02 | +17.72% |
AIIR | 7.98 | +17.18% |
AIQU | 19.37 | +15.78% |
SKYA | 1.47 | +15.75% |
BRUN | 20.61 | +13.30% |
Losers Altri Simboli
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.45 | -87.15% |
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 11.50 | -33.45% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.29 | -28.33% |
EXYN | 3.37 | -15.75% |
AMSS | 0.84 | -14.29% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.74 | -13.95% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 10.06 | -12.67% |
VRXA | 1.4400 | -12.20% |