Altri Simboli
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | NIQ NIQ Global Intelligence plc | 10.70 USD | +0.09% | -7.52% | -10.16% | -47.16% | 3.16 B USD | ||
| 62 | JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | 62.3900 USD | +3.06% | +6.67% | +0.74% | +2.99% | 3.25 B USD | ||
| 63 | HNGE Hinge Health, Inc. | 38.96 USD | +3.34% | -0.81% | -14.19% | -0.74% | 3.07 B USD | ||
| 64 | WBI WaterBridge Infrastructure LLC | 25.8950 USD | +0.21% | -1.95% | +1.63% | +3.66% | 3.20 B USD | ||
| 65 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 62.1700 USD | +1.29% | +8.97% | +50.61% | +93.86% | 3.08 B USD | ||
| 66 | TTAM Titan America SA | 16.38 USD | -0.12% | +10.45% | +3.67% | -10.05% | 3.02 B USD | ||
| 67 | CMBT CMB.TECH NV | 13.0650 USD | +3.57% | +2.55% | +6.83% | +40.79% | 2.87 B USD | ||
| 68 | ARX Accelerant Holdings | 12.62 USD | -3.22% | -4.25% | +17.18% | -57.15% | 2.80 B USD | ||
| 69 | BKV BKV Corporation | 27.74 USD | +1.02% | -1.49% | -2.15% | -9.44% | 2.84 B USD | ||
| 70 | KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | 11.79 USD | +1.64% | +16.39% | +14.69% | -5.68% | 2.72 B USD | ||
| 71 | BWLP BW LPG Limited | 17.96 USD | -0.50% | +2.69% | +28.75% | +4.42% | 2.72 B USD | ||
| 72 | BBT Beacon Financial Corporation | 31.3700 USD | -0.88% | +2.45% | +8.77% | +20.05% | 2.63 B USD | ||
| 73 | BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | 5.5400 USD | +4.92% | +14.11% | +3.26% | -5.78% | 2.56 B USD | ||
| 74 | GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | 39.6500 USD | +0.63% | +3.71% | +20.90% | +22.55% | 2.51 B USD | ||
| 75 | PHXE-P Phoenix Energy One, LLC Series A Cumulative Redeemable Preferred Shares | 24.75 USD | +0.94% | -0.60% | +5.41% | +35.62% | 2.48 B USD | ||
| 76 | PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | 13.2300 USD | +1.77% | +9.86% | +16.56% | -1.85% | 2.34 B USD | ||
| 77 | BRSL Brightstar Lottery PLC | 12.3450 USD | +1.44% | +0.73% | -3.37% | -24.36% | 2.31 B USD | ||
| 78 | BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. Class A Common Stock | 22.28 USD | +0.72% | +2.91% | +5.14% | +31.37% | 2.17 B USD | ||
| 79 | FLOC Flowco Holdings Inc. | 24.21 USD | +3.02% | +17.41% | +6.23% | +7.46% | 2.17 B USD | ||
| 80 | CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | 46.08 USD | +3.36% | +11.82% | +53.75% | +100.35% | 1.98 B USD |
Notizie Altri Simboli
York Water annuncia le dimissioni del vicepresidente e segretario
Bessent: la Fed dovrebbe attendere prima di tagliare i tassi con il petrolio in rialzo
Il direttore di OFS Credit Fitta acquista azioni OCCI per 6.665$
Credo Stock Soars After $750M DustPhotonics Acquisition Deal - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO)
LPL Financial acquisisce Mariner Advisor Network per 31 mld $ di asset
Cloudflare lancia una soluzione di rete privata per agenti AI
GoPro presenta la serie di videocamere cinema Mission 1 con capacità 8K
Gainers Altri Simboli
ROLR High Roller Technologies, Inc. | 9.9834 | +101.28% |
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | 0.2166 | +35.38% |
BTFL Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF | 32.0200 | +33.06% |
TE-WT T1 Energy Inc. | 0.3015 | +31.66% |
HSPTR Horizon Space Acquisition II Corp. Ordinary share | 0.2900 | +26.09% |
BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock | 1.5000 | +25.00% |
ITHAW ITHAX Acquisition Corp III - Warrants | 0.2400 | +23.08% |
BNAIW Brand Engagement Network Inc. Common Stock | 0.3899 | +22.61% |
Losers Altri Simboli
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5885 | -99.00% |
XNDU | 0.1336 | -98.84% |
ALCYW Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 0.1700 | -41.38% |
SRTAW Strata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock | 0.0101 | -40.24% |
BEZ | 5.9400 | -40.03% |
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc - Warrants | 0.0350 | -29.86% |
SMZ | 47.2000 | -24.13% |
LPAAW Launch One Acquisition Corp. Class A Ordinary shares | 0.1101 | -21.36% |