Altri Simboli
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4350 | NXXT NextNRG, Inc. - Common Stock | 0.24 USD | 0.00% | +4.35% | -20.00% | -66.20% | 40.37 M USD | ||
| 4351 | SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.45 USD | -87.15% | -87.13% | -73.92% | -67.19% | 40.17 M USD | ||
| 4365 | PLUT Plutus Financial Group Limited - Ordinary Shares | 2.55 USD | 0.00% | -1.54% | +2.41% | -19.05% | 39.14 M USD | ||
| 4366 | GMHS Gamehaus Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.73 USD | -1.35% | +1.39% | -14.12% | -25.51% | 39.11 M USD | ||
| 4380 | BRIA BrilliA Inc Class A Ordinary Shares | 1.50 USD | +7.91% | +7.14% | +22.95% | -32.74% | 37.50 M USD | ||
| 4382 | NSRX Nasus Pharma Ltd. Ordinary Shares | 4.10 USD | +1.23% | +10.51% | +38.05% | -49.75% | 36.96 M USD | ||
| 4384 | ENGS Energys Group Limited - Ordinary Shares | 2.59 USD | -11.60% | -11.00% | -8.16% | +175.53% | 36.91 M USD | ||
| 4390 | DGNX Diginex Limited - Ordinary Shares | 1.24 USD | -4.62% | +1.64% | -17.33% | -91.73% | 36.12 M USD | ||
| 4398 | PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 USD | +12.13% | +2.01% | -1.93% | +32.03% | 35.80 M USD | ||
| 4428 | MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.29 USD | -28.33% | -31.38% | -24.56% | +303.13% | 32.78 M USD | ||
| 4475 | PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 1.81 USD | -6.22% | -16.59% | +53.39% | -66.17% | 27.83 M USD | ||
| 4479 | EHLD Euroholdings Ltd. - Common Stock | 9.78 USD | -1.11% | -4.12% | +23.64% | +50.46% | 27.55 M USD | ||
| 4516 | CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited Ordinary Shares | 0.66 USD | +73.68% | +73.68% | +88.57% | -91.75% | 23.42 M USD | ||
| 4522 | BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 11.24 USD | +1.35% | -5.15% | -3.27% | +12.06% | 23.22 M USD | ||
| 4530 | CATG VisitIQ | 10.63 USD | -1.39% | -2.57% | -1.67% | -26.89% | 22.68 M USD | ||
| 4566 | PLRZ Polyrizon Ltd. - Ordinary Shares | 12.80 USD | +9.68% | +20.41% | +16.05% | -11.54% | 20.59 M USD | ||
| 4571 | EPSM Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 1.50 USD | +5.63% | +2.74% | +15.38% | 0.00% | 20.16 M USD | ||
| 4598 | RECT Rectitude Holdings Ltd - Ordinary Shares | 1.29 USD | +3.20% | +1.57% | +8.40% | -70.95% | 18.70 M USD | ||
| 4606 | FOFO Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | 2.42 USD | -4.72% | -7.28% | +18.63% | -53.90% | 18.32 M USD | ||
| 4612 | UFG Uni-Fuels Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.55 USD | 0.00% | -5.17% | -21.43% | -50.45% | 17.86 M USD |
Notizie Altri Simboli
Perché il titolo PayPal crolla oggi?
CLSA promuove Baozun a Outperform grazie all’IA e alla redditività
Morgan Stanley declassa VTEX per i venti contrari in Brasile
Perché il titolo di Marvell Technology crolla oggi?
Tre titoli europei del settore abbigliamento da considerare secondo JPMorgan
Evercore ISI alza il target su Amazon grazie ai risultati del sondaggio AI
Borse Europa in lieve rialzo su ripresa titoli Francia, mercati in attesa di Warsh
Gainers Altri Simboli
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited Ordinary Shares | 0.66 | +73.68% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 61.16 | +25.48% |
UMAL | 15.27 | +19.58% |
TEUP | 32.02 | +17.72% |
AIIR | 7.98 | +17.18% |
AIQU | 19.37 | +15.78% |
SKYA | 1.47 | +15.75% |
BRUN | 20.61 | +13.30% |
Losers Altri Simboli
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.45 | -87.15% |
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 11.50 | -33.45% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.29 | -28.33% |
EXYN | 3.37 | -15.75% |
AMSS | 0.84 | -14.29% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.74 | -13.95% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 10.06 | -12.67% |
VRXA | 1.4400 | -12.20% |