Titoli del Settore Sanitario
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5077 | JAGX Jaguar Health, Inc. - Common Stock | 3.27 USD | -7.89% | +9.00% | -44.01% | +427.42% | 1.97 M USD | ||
| 5081 | UPC Universe Pharmaceuticals Inc - Class A Ordinary Shares | 3.37 USD | +5.31% | +28.63% | +4.98% | -30.52% | 1.90 M USD | ||
| 5083 | IMCC IM Cannabis Corp. - Common Shares | 0.32 USD | +10.34% | +28.00% | +10.34% | -95.43% | 1.89 M USD | ||
| 5084 | NUWE Nuwellis, Inc. - Common Stock | 0.70 USD | -9.09% | -22.22% | -35.19% | -62.16% | 1.88 M USD | ||
| 5085 | KRRO Korro Bio, Inc. - Common Stock | 12.93 USD | +9542.06% | +10.51% | -3.87% | -66.76% | 186.48 M USD | ||
| 5089 | MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares | 13.82 USD | +9544.10% | -17.00% | -16.29% | -25.46% | 177.38 M USD | ||
| 5092 | PRFX PRF Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 2.02 USD | -32.67% | +36.49% | +3.06% | -36.08% | 1.68 M USD | ||
| 5100 | SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd - American Depositary Shares | 0.47 USD | +10344.44% | -4.08% | -28.79% | -38.16% | 1.63 M USD | ||
| 5103 | PFSA Profusa, Inc. - Common Stock | 0.34 USD | -2.86% | -12.82% | -38.18% | -84.68% | 1.58 M USD | ||
| 5107 | PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.80 USD | -14.37% | -22.01% | -42.62% | -93.78% | 132.56 M USD | ||
| 5114 | KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.90 USD | +9197.91% | -10.58% | -10.75% | -52.10% | 116.58 M USD | ||
| 5126 | PTHS Pelthos Therapeutics Inc. Common Stock | 0.27 USD | -99.01% | -99.00% | -98.92% | -98.23% | 928.69 K USD | ||
| 5128 | NRXS Neuraxis, Inc. Common Stock | 0.07 USD | -99.00% | -99.05% | -99.13% | -98.71% | 897.87 K USD | ||
| 5132 | VRAX Virax Biolabs Group Limited - Ordinary Shares | 0.18 USD | -5.26% | -33.33% | +38.46% | -81.63% | 781.55 K USD | ||
| 5141 | MNDR Mobile-health Network Solutions - Class A Ordinary Shares | 0.78 USD | 0.00% | -9.30% | -40.91% | -22.77% | 690.92 K USD | ||
| 5145 | XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. Common Stock | 0.00 USD | -99.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 645.21 K USD | ||
| 5150 | IVF INVO Fertility, Inc. - Common Stock | 1.47 USD | -18.33% | -5.16% | -23.04% | +47.00% | 556.04 K USD | ||
| 5156 | AKAN Akanda Corp. - Common Shares | 16.47 USD | -24.76% | -28.76% | -61.46% | +1284.03% | 479.57 K USD | ||
| 5157 | NSYS Nortech Systems Incorporated - Common Stock | 0.17 USD | -98.84% | -98.62% | -98.85% | -98.29% | 476.75 K USD | ||
| 5159 | MYO Myomo Inc. Common Stock | 0.01 USD | -98.93% | -99.06% | -98.88% | -98.72% | 448.21 K USD |
Notizie Titoli del Settore Sanitario
Abivax inverte la rotta: titolo giù del 40% nonostante dati positivi
Wolfe Research avvia copertura su Repligen con rating outperform
Wolfe Research avvia la copertura di Waters con rating Outperform
Wolfe Research avvia copertura su Stevanato con rating Outperform
Wolfe Research avvia copertura su Thermo Fisher con rating Outperform
Wolfe Research avvia la copertura di Danaher con rating Peerperform
Wolfe Research avvia copertura di West Pharmaceutical con rating outperform
Gainers Titoli del Settore Sanitario
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |