米国ETF
| # | 過去7日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | 39.90 USD | 0.00% | +1.09% | +2.97% | +2.97% | ||
| 4262 | IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 48.24 USD | +0.04% | +0.56% | -1.63% | -5.93% | ||
| 4263 | TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 24.35 USD | -0.86% | -3.94% | +7.32% | -13.47% | ||
| 4264 | NBOS Neuberger Option Strategy ETF | 28.75 USD | +0.24% | +0.45% | +0.17% | +4.74% | ||
| 4265 | MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 41.77 USD | +2.08% | +0.87% | -3.24% | -14.86% | ||
| 4266 | REET iShares Global REIT ETF | 26.01 USD | -0.19% | +1.13% | -1.85% | -3.02% | ||
| 4267 | ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 28.29 USD | +0.11% | +0.14% | +0.93% | +5.01% | ||
| 4268 | STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 9.89 USD | +3.24% | +1.75% | -6.08% | -84.94% | ||
| 4269 | LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 69.39 USD | +0.49% | -0.43% | -2.56% | +10.78% | ||
| 4270 | JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 46.18 USD | +0.87% | +1.36% | -1.49% | +9.25% | ||
| 4271 | TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 38.28 USD | +0.29% | +1.22% | -2.30% | +2.44% | ||
| 4272 | PAAA PGIM AAA CLO ETF | 51.42 USD | +0.02% | +0.06% | -0.12% | -0.04% | ||
| 4273 | WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund | 24.64 USD | 0.00% | -0.20% | +0.12% | -6.24% | ||
| 4274 | EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 25.61 USD | 0.00% | 0.00% | +0.08% | +9.49% | ||
| 4275 | BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 17.74 USD | +0.23% | +0.80% | +1.31% | +16.86% | ||
| 4276 | CAAA First Trust AAA CMBS ETF | 19.73 USD | -0.45% | -0.40% | -1.20% | -4.36% | ||
| 4277 | LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 25.21 USD | 0.00% | +0.08% | -0.40% | +0.32% | ||
| 4278 | USAF Atlas America Fund | 27.74 USD | 0.00% | +0.04% | -1.56% | -0.43% | ||
| 4279 | EFNL iShares MSCI Finland ETF | 50.90 USD | +0.12% | -1.55% | -8.57% | +0.49% | ||
| 4280 | TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 5.28 USD | +6.88% | +11.86% | +2.52% | -28.65% |
ニュース 米国ETF
英国FCAが2件のコンサルテーションペーパーを公表、DeFiおよび暗号資産規制の境界を明確化
Tetherがフィンテック企業Pesoのプレシードラウンドを主導、ラテンアメリカでのUSDT決済シーン拡大へ
シカゴ・オプション取引所が米国株オプションの取引時間を拡大、Robinhoodなどの人気銘柄と主要ETFをカバー
ビットコイン現物ETF、昨日の総純流入額は2316.24万ドル、ブラックロックが2986.50万ドルで首位
米国ZEC現物ETF、1日で160.74万ドルの純流入、NEAR現物ETFは253.89万ドルの純流出
NEARが投票開始、年間最大増発率を2.5%から1.6%へ引き下げへ
NEARが機密マルチシグ金庫プラットフォーム「NEAR Business」を発表、35以上のチェーンに対応
上昇銘柄米国ETF
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 4.87 | +19.66% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.61 | +18.64% |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 13.62 | +18.43% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.68 | +18.34% |
MSTX Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 17.76 | +17.00% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 38.59 | +16.59% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 27.31 | +16.46% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 26.20 | +15.98% |
下落銘柄米国ETF
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.45 | -18.66% |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 27.19 | -18.32% |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2.42 | -17.12% |
SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 11.74 | -17.09% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 1.67 | -13.47% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 4.64 | -13.43% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 10.07 | -13.41% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 2.33 | -10.73% |