US ETFs
| # | 過去7日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | ACYN | 20.63 USD | -0.19% | -0.19% | -0.10% | +2.53% | ||
| 4702 | EART | 27.24 USD | +1.83% | +1.60% | -7.94% | -20.49% | ||
| 4703 | DDDD YieldMax SCHD Target Double Distribution ETF | 32.36 USD | +0.31% | +0.34% | +1.41% | +4.62% | ||
| 4704 | CRUX | 29.57 USD | -0.14% | -0.37% | -1.27% | -1.73% | ||
| 4705 | REGS | 11.33 USD | +0.35% | -0.35% | +2.35% | +11.96% | ||
| 4706 | TOPW AsiaStrategy | 34.07 USD | -0.35% | -3.24% | +1.76% | -1.82% | ||
| 4707 | CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 112.26 USD | -1.60% | -2.04% | +10.20% | +23.39% | ||
| 4708 | VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund E | 49.62 USD | -0.02% | -0.02% | -0.96% | -0.40% | ||
| 4709 | VOXP | 38.62 USD | 0.00% | -0.97% | -0.31% | +11.94% | ||
| 4710 | ARMY | 24.32 USD | +2.10% | +2.66% | +4.38% | -1.94% | ||
| 4711 | LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 24.98 USD | -0.40% | -0.28% | -0.08% | -0.20% | ||
| 4712 | NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 26.72 USD | 0.00% | 0.00% | -1.22% | +6.58% | ||
| 4713 | PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF | 22.88 USD | 0.00% | 0.00% | +1.42% | +12.88% | ||
| 4714 | ZCBG Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | 49.31 USD | 0.00% | 0.00% | +0.61% | +0.74% | ||
| 4715 | PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.98 USD | 0.00% | 0.00% | +0.04% | +3.80% | ||
| 4716 | HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | 30.05 USD | 0.00% | 0.00% | +1.49% | +2.74% | ||
| 4717 | PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.26 USD | 0.00% | 0.00% | +0.07% | +2.44% | ||
| 4718 | DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 30.43 USD | 0.00% | -0.13% | +2.94% | +15.92% | ||
| 4719 | LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 25.19 USD | 0.00% | -0.04% | +0.72% | +0.52% | ||
| 4720 | ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | 49.05 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.37% |
ニュース US ETFs
グーグルの親会社アルファベット、第2四半期の売上高1198億ドルが予想上回る、グーグルクラウド収入82%増
スペースX株の45%下落は買いの好機か?キャシー・ウッドはそう見ている ― 最大規模の投資を行っているETFはこれらだ
クイック・スパーク:SPYは及ばず ― クォンタムストリート AI指数の構成銘柄の98%が上半期にベンチマークを上回る
半導体取引が金とビットコインから220億ドルを吸い上げた ― 今、その潮目が変わりつつある
エヌビディア主導のAIスーパーサイクルが加速しており、台湾がそれを確認
Binanceは本日21:30に10銘柄のbStocksトークン化証券を担保資産として追加予定
バイナンス取引プラットフォームが10種類のbStocks取引ペアを新たに追加、OracleやQuantinuumなどの株式を含む
Gainers US ETFs
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 12.44 | +39.62% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 8.99 | +39.38% |
CHAI Core AI Holdings, Inc. - Common Shares | 0.50 | +28.21% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 25.05 | +18.78% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 39.84 | +17.87% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 4.95 | +14.85% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 12.17 | +14.81% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 5.51 | +13.61% |
Losers US ETFs
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 6.62 | -39.98% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.32 | -22.62% |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | 3.03 | -17.44% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 19.30 | -16.67% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 19.73 | -16.33% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 25.62 | -15.67% |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 14.94 | -14.43% |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 9.12 | -13.72% |