株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 1.8800 USD | -10.05% | -16.81% | -61.40% | -68.98% | 1.36 M USD | ||
| 4022 | ABP Abpro Holdings, Inc Common Stock | 0.52 USD | -35.00% | -31.58% | -74.88% | -16.13% | 1.36 M USD | ||
| 4023 | ADIL Adial Pharmaceuticals, Inc | 2.53 USD | +3.27% | -1.56% | +1000.00% | +232.89% | 1.33 M USD | ||
| 4024 | UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 2.48 USD | +1.64% | +0.40% | +1140.00% | +206.17% | 1.31 M USD | ||
| 4025 | OGEN Oragenics Inc. | 0.8400 USD | -4.01% | +21.86% | +32.60% | +32.60% | 1.31 M USD | ||
| 4026 | ACON Aclarion, Inc. Common Stock | 2.74 USD | +3.40% | +8.30% | -25.54% | -1.44% | 1.26 M USD | ||
| 4027 | AUUD Auddia Inc. Common Stock | 0.84 USD | +2.44% | -12.50% | -16.83% | +170.97% | 1.26 M USD | ||
| 4028 | TRUG TruGolf Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.83 USD | +3.75% | +13.70% | +7.79% | +80.43% | 1.24 M USD | ||
| 4029 | UPC Universe Pharmaceuticals Inc. Class A Ordinary Shares | 2.72 USD | -4.56% | -5.23% | -33.50% | +1992.31% | 1.24 M USD | ||
| 4030 | BKKT-WT Bakkt, Inc. | 0.1360 USD | -3.61% | -2.86% | -2.72% | -34.71% | 1.19 M USD | ||
| 4031 | ZCMD Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 0.22 USD | 0.00% | +4.76% | -50.00% | -83.21% | 1.15 M USD | ||
| 4032 | AEHR Aehr Test Systems | 37.4300 USD | +0.11% | +11.83% | +29.29% | +47.25% | 1.13 M USD | ||
| 4033 | AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | 0.7490 USD | -1.40% | +25.63% | -30.65% | -68.79% | 1.13 M USD | ||
| 4034 | AEBI Aebi Schmidt Holding AG Common Stock | 14.4200 USD | -1.23% | -6.55% | +3.00% | -56.22% | 1.11 M USD | ||
| 4035 | VEEE Twin Vee PowerCats Co. Common Stock | 0.45 USD | +4.65% | 0.00% | -70.97% | +4.65% | 1.01 M USD | ||
| 4036 | OSRHW OSR Holdings, Inc. Common Stock | 0.0551 USD | +3.96% | +0.18% | -4.17% | -21.29% | 957.40 K USD | ||
| 4037 | PAPL Pineapple Financial Inc. | 0.6964 USD | -1.22% | -1.22% | -31.08% | -76.23% | 936.23 K USD | ||
| 4038 | IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.30 USD | 0.00% | 0.00% | -65.91% | -86.96% | 913.73 K USD | ||
| 4039 | PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 1.29 USD | +2.38% | +9.32% | -19.38% | -0.77% | 860.75 K USD | ||
| 4040 | NEGG Newegg Commerce, Inc. Common Shares | 44.46 USD | -4.30% | -12.29% | -18.35% | +10743.90% | 857.41 K USD |
ニュース 株
CRE Debt: A Strategic Complement In Private Markets
LSB Industries: Strong 2025 And Massive NOLs Lead To Poison Pill Defense (NYSE:LXU)
Silver Caught Between War Premium And Peace Crash Risk (NYSEARCA:SIL)
Investing.com’s stocks of the week
今週の注目銘柄
Trump says ‘massive’ strike against Iran underway — bitcoin plunge offers a glimpse of how markets could react
Sezzle Stock: Small But Mighty, Buy With Earnings On Tap (NASDAQ:SEZL)
Gainers 株
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 株
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |