株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | MGA Magna International | 57.98 USD | -0.62% | +2.40% | +3.61% | +78.56% | 16.25 B USD | ||
| 662 | EWBC East-West Bancorp Inc | 117.8900 USD | +0.41% | +3.47% | +11.98% | +13.64% | 16.22 B USD | ||
| 663 | ESS Essex Property Trust, Inc | 251.4620 USD | +1.44% | -0.21% | -0.28% | -4.88% | 16.21 B USD | ||
| 664 | AOS A.O. Smith Corporation | 67.04 USD | +0.12% | +0.71% | -0.56% | +3.09% | 16.21 B USD | ||
| 665 | HTHT H World Group Limited American Depositary Shares | 52.43 USD | -0.66% | -2.33% | +2.76% | +55.12% | 16.17 B USD | ||
| 666 | SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | 20.8500 USD | +4.09% | +4.30% | +29.66% | +4.98% | 16.17 B USD | ||
| 667 | TXT Textron, Inc. | 92.71 USD | +0.06% | +2.39% | +0.99% | +40.55% | 16.15 B USD | ||
| 668 | CLH Clean Harbors, Inc | 305.1600 USD | +0.53% | -2.11% | +5.22% | +23.55% | 16.15 B USD | ||
| 669 | INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | 26.46 USD | +2.16% | +2.48% | +4.79% | -19.08% | 16.12 B USD | ||
| 670 | VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 45.06 USD | -1.25% | +1.10% | +1.24% | +20.16% | 16.11 B USD | ||
| 671 | NLY Annaly Capital Management. Inc. | 22.37 USD | +1.13% | +2.95% | +0.95% | +24.83% | 16.07 B USD | ||
| 672 | VTRS Viatris Inc. Common Stock | 13.9100 USD | +0.58% | +3.04% | +2.05% | +34.40% | 16.02 B USD | ||
| 673 | SUI Sun Communities, Inc | 129.94 USD | +0.81% | +1.56% | -4.91% | +5.48% | 16.01 B USD | ||
| 674 | TPG TPG Inc. Class A Common Stock | 42.38 USD | +7.51% | +6.14% | +3.82% | -6.69% | 16.00 B USD | ||
| 675 | WES Western Midstream Partners, LP | 40.5800 USD | -0.49% | +0.32% | -0.25% | +7.10% | 15.98 B USD | ||
| 676 | PTC PTC, INC | 133.65 USD | -0.42% | -8.82% | -15.00% | -9.25% | 15.90 B USD | ||
| 677 | KIM Kimco Realty Corp. | 23.59 USD | +2.12% | +2.61% | +1.68% | +16.09% | 15.90 B USD | ||
| 678 | TOST Toast, Inc. | 26.91 USD | -0.44% | -1.03% | -3.38% | -23.00% | 15.85 B USD | ||
| 679 | PSLV Sprott Physical Silver Trust | 25.77 USD | +5.57% | +3.62% | -1.75% | +137.07% | 15.83 B USD | ||
| 680 | EMA Emera Incorporated | 52.4400 USD | -0.17% | -0.83% | -2.42% | +15.68% | 15.82 B USD |
ニュース 株
ASML: Defendable Growth In A Volatile Market With Upside Still Underestimated
Virtu Financial: Growth Pivot Not Reflected In Forward Estimates Or Stock Price (VIRT)
D-Wave Quantum: Sanity Returns (NYSE:QBTS)
Nike Stock (NKE) Gains as Tim Cook and Elliott Hill Defy the Recent Sell-Off with $2M Share Buy - TipRanks.com
ナイキ株が上昇し、ティム・クックとエリオット・ヒルがさらに株を購入
Bilibili: Stock's Risk/Reward Is Completely Different From Last Year (NASDAQ:BILI)
アマゾンが11.5億ドルのグローバルスター取引でスペースXを狙う
Gainers 株
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers 株
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |