株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | TACOU Berto Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.3500 USD | 0.00% | +0.19% | +0.19% | +2.48% | 76.54 M USD | ||
| 8862 | TACOW Berto Acquisition Corp. Ordinary Shares | 0.3300 USD | +6.38% | 0.00% | -12.00% | -52.86% | 76.54 M USD | ||
| 8863 | KBONU Karbon Capital Partners Corp. Class A Ordinary Shares | 10.17 USD | 0.00% | -1.83% | +0.20% | +0.99% | 75.53 M USD | ||
| 8864 | ASPSZ Altisource Portfolio Solutions S.A. | 0.3402 USD | +0.06% | +30.80% | +41.57% | -31.96% | 74.53 M USD | ||
| 8865 | ASPSW Altisource Portfolio Solutions S.A. | 0.4350 USD | +8.75% | +29.85% | +30.47% | +35.94% | 74.33 M USD | ||
| 8866 | MESHU Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.99 USD | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -0.60% | 74.17 M USD | ||
| 8867 | MAPSW WM Technology, Inc. Class A Common Stock | 0.0062 USD | -19.48% | -16.22% | -21.52% | -83.11% | 72.07 M USD | ||
| 8868 | SPKLW Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 0.2800 USD | -0.04% | -15.15% | -13.69% | +33.27% | 71.86 M USD | ||
| 8869 | GIWWR GigCapital8 Corp. Class A Ordinary Shares | 0.2750 USD | -8.33% | -5.53% | -9.84% | -21.43% | 70.62 M USD | ||
| 8870 | EVOXU Evolution Global Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 10.26 USD | +0.29% | +0.29% | +1.48% | +1.18% | 69.93 M USD | ||
| 8871 | EVOXW Evolution Global Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 0.4801 USD | -3.98% | -3.98% | +20.03% | +37.17% | 69.93 M USD | ||
| 8872 | UHGWW United Homes Group, Inc Class A Common Stock | 0.1819 USD | -1.89% | -9.05% | -52.44% | -76.97% | 68.79 M USD | ||
| 8873 | VACI-WT Viking Acquisition Corp. I | 0.3400 USD | -2.30% | 0.00% | -10.29% | -19.05% | 67.87 M USD | ||
| 8874 | FCRS-WT FutureCrest Acquisition Corp. | 0.6122 USD | -12.53% | -1.26% | -27.76% | -37.53% | 67.08 M USD | ||
| 8875 | ARBEW Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | 0.0903 USD | -4.95% | -4.95% | -41.74% | -74.20% | 65.57 M USD | ||
| 8876 | ITHAU ITHAX Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares | 9.9600 USD | -0.50% | -0.40% | -0.49% | -0.20% | 66.00 M USD | ||
| 8877 | GEGGL Great Elm Group, Inc. Common Stock | 24.7900 USD | -0.04% | +0.40% | -0.16% | +3.29% | 64.83 M USD | ||
| 8878 | MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 USD | +81.82% | +38.89% | 0.00% | -60.00% | 63.99 M USD | ||
| 8879 | FTW-UN EQV Ventures Acquisition Corp. | 11.0000 USD | +1.57% | +1.66% | +2.80% | +3.68% | 57.94 M USD | ||
| 8880 | DNMXU Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 10.11 USD | 0.00% | -8.09% | +0.20% | -0.10% | 57.87 M USD |
ニュース 株
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
ジーン・マンスター、驚異的な利益発表後のエヌビディア株売却に疑問「ファンダメンタルズだけで十分なのか?」
バークシャー・ハサウェイ、アベルの就任で予想を下回り、営業利益は25%近く減少
今週投資家が注目した5つの株式:ネットフリックス、エヌビディア、AMDなど
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
AIがサイバーセキュリティ株にとって脅威よりも機会である理由
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Gainers 株
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 株
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |