エンタメ株
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1759 | AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | 2.89 USD | -5.56% | +2.85% | +12.45% | +1.76% | 2.58 B USD | ||
| 2418 | IQ iQIYI Inc - American Depositary Shares | 0.95 USD | -4.04% | -5.00% | -5.00% | -57.59% | 916.67 M USD | ||
| 2450 | MCS Marcus Corporation Common Stock | 28.31 USD | 0.00% | +6.19% | +3.32% | +110.17% | 872.86 M USD | ||
| 2658 | ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | 3.53 USD | -5.11% | -13.48% | -33.14% | -49.79% | 659.25 M USD | ||
| 2683 | RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock | 9.63 USD | +0.42% | -2.23% | +3.22% | +24.74% | 634.91 M USD | ||
| 2815 | HUYA HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas | 2.28 USD | -2.15% | 0.00% | +10.14% | -22.97% | 509.66 M USD | ||
| 2835 | AENT Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock | 4.44 USD | -1.99% | -1.11% | -11.90% | -26.37% | 492.75 M USD | ||
| 2913 | AMCX AMC Global Media Inc. - Class A Common Stock | 10.76 USD | -0.92% | +0.09% | -11.88% | +37.24% | 443.85 M USD | ||
| 2924 | STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares | 25.47 USD | -2.04% | +8.99% | -6.19% | +179.58% | 436.15 M USD | ||
| 3292 | RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock | 12.13 USD | -3.73% | -2.18% | -25.31% | +5.39% | 277.66 M USD | ||
| 3361 | PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | 7.15 USD | -3.25% | +10.17% | +4.23% | -62.49% | 249.04 M USD | ||
| 4113 | LFS LEIFRAS Co Ltd - American Depositary Shares | 2.07 USD | -1.43% | -12.29% | -4.61% | -40.00% | 54.15 M USD | ||
| 4123 | ROLR High Roller Technologies, Inc. Common Stock | 4.81 USD | +2.34% | +5.71% | -24.25% | +4.57% | 53.05 M USD | ||
| 4236 | CNVS Cineverse Corp. - Class A Common Stock | 1.69 USD | -6.63% | -11.52% | -21.40% | -48.63% | 40.17 M USD | ||
| 4273 | NIPG NIP Group Inc - American Depositary Shares | 7.80 USD | -3.23% | -26.07% | -42.65% | +862.96% | 36.50 M USD | ||
| 4299 | TOON Kartoon Studios, Inc. Common Stock | 0.55 USD | -1.79% | -1.79% | -1.79% | -17.91% | 34.21 M USD | ||
| 4305 | ANGH Anghami Inc. - Ordinary Shares | 3.74 USD | +1.63% | +11.31% | +3.31% | +30.77% | 33.90 M USD | ||
| 4316 | GAIA Gaia, Inc. - Class A Common Stock | 1.31 USD | +4.80% | -5.07% | +3.15% | -78.59% | 33.31 M USD | ||
| 4339 | LVO LiveOne, Inc. - Common Stock | 2.33 USD | -8.98% | -15.88% | -35.64% | -54.93% | 31.95 M USD | ||
| 4496 | VIDA Vidaroo Corporation | 1.19 USD | -0.83% | -17.93% | -34.25% | -68.27% | 17.35 M USD |
ニュース エンタメ株
AMC CEOが再びRobinhoodに言及、オフショア事業がSECのトークン化原則に従うか説明を要求
Cineverse、米国でLGチャンネル限定のドイツサッカーネットワーク配信チャンネルを開始
ネクスター・メディア・グループ 2026年第2四半期決算説明会 全文書き起こし
CMEグループ、10月12日より野球先物を導入へ
「F1の海外での成長を受け、NASCARとインディカーが米国外でのレース開催を模索」 - Bloomberg News
アトランタ・ブレーブス・ホールディングス 2026年第2四半期決算説明会書き起こし
アトランタ・ブレーブス・ホールディングス、2026年第2四半期決算を発表:決算説明会全文書き起こし
上昇銘柄エンタメ株
CPOP Pop Culture Group Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 3.69 | +15.31% |
GAIA Gaia, Inc. - Class A Common Stock | 1.31 | +4.80% |
ROLR High Roller Technologies, Inc. Common Stock | 4.81 | +2.34% |
ANGH Anghami Inc. - Ordinary Shares | 3.74 | +1.63% |
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | 103.95 | +1.50% |
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | 38.20 | +0.66% |
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock | 9.63 | +0.42% |
DIS Walt Disney Company Common Stock | 109.01 | +0.40% |