Uranium Stocks
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | CCJ Cameco Corporation Common Stock | 106.34 USD | -0.91% | +9.07% | +22.61% | +31.30% | 46.31 B USD | ||
| 1099 | NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | 11.21 USD | +1.26% | +5.75% | +19.89% | +44.27% | 7.40 B USD | ||
| 1150 | UEC Uranium Energy Corp. Common Stock | 13.61 USD | +3.66% | +17.94% | +44.02% | +24.41% | 6.74 B USD | ||
| 1524 | UUUU Energy Fuels Inc Ordinary Shares | 15.74 USD | +0.38% | +7.00% | +37.71% | +28.70% | 3.93 B USD | ||
| 1534 | LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | 194.78 USD | +4.00% | +8.34% | +17.68% | -7.69% | 3.89 B USD | ||
| 1660 | DNN Denison Mines Corp Ordinary Shares | 3.68 USD | +1.38% | +13.93% | +33.33% | +62.11% | 3.32 B USD | ||
| 2144 | UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock | 4.33 USD | +2.12% | +2.61% | +47.78% | +37.46% | 1.65 B USD | ||
| 2809 | URG Ur Energy Inc Common Shares | 1.53 USD | +0.66% | +12.50% | +26.45% | +8.51% | 608.73 M USD | ||
| 3435 | EU enCore Energy Corp. - Common Stock | 1.39 USD | +1.46% | +32.38% | +20.87% | -42.32% | 270.05 M USD | ||
| 4419 | JAGU Jaguar Uranium Corp. Class A Common Shares | 1.66 USD | -2.92% | +3.75% | +3.11% | -69.82% | 33.52 M USD | ||
| 5620 | AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | 4.68 USD | +0.43% | +5.17% | +10.90% | -32.17% | 0 USD |
ニュース Uranium Stocks
Revolutがユーロ建てステーブルコインEURRを発表、世界のステーブルコイン競争に参入
オーストリア規制当局、MiCAに基づきBitpandaに初の罰金
EU MiCAのコンプライアンス整理作業が現地で新たな詐欺の波を引き起こす
欧州中央銀行:EUのわずか0.2%の企業が暗号資産のオンライン決済を受け入れ、現金が依然92%のシェアで主流
AIインフラ構築競争で注目すべきマイクロンとその他15銘柄:株価は依然として高値から20%低い水準
アイルランドが初の国家マネーロンダリング対策戦略を発表、暗号ウォレット規制を強化
AIプログラミングスタートアップLovableが4億ドルのシリーズC調達を完了、評価額は133億ドルに
Gainers Uranium Stocks
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | 194.78 | +4.00% |
UEC Uranium Energy Corp. Common Stock | 13.61 | +3.66% |
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock | 4.33 | +2.12% |
EU enCore Energy Corp. - Common Stock | 1.39 | +1.46% |
DNN Denison Mines Corp Ordinary Shares | 3.68 | +1.38% |
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | 11.21 | +1.26% |
URG Ur Energy Inc Common Shares | 1.53 | +0.66% |
AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | 4.68 | +0.43% |
Losers Uranium Stocks
JAGU Jaguar Uranium Corp. Class A Common Shares | 1.66 | -2.92% |
CCJ Cameco Corporation Common Stock | 106.34 | -0.91% |
UUUU Energy Fuels Inc Ordinary Shares | 15.74 | +0.38% |
AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | 4.68 | +0.43% |
URG Ur Energy Inc Common Shares | 1.53 | +0.66% |
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | 11.21 | +1.26% |
DNN Denison Mines Corp Ordinary Shares | 3.68 | +1.38% |
EU enCore Energy Corp. - Common Stock | 1.39 | +1.46% |