金融株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 27.9000 USD | -1.45% | +1.49% | -4.61% | -44.39% | 0 USD | ||
| 3482 | PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 25.0500 USD | +0.12% | -0.28% | -0.02% | -0.32% | 0 USD | ||
| 3483 | QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 10.4200 USD | +25.97% | +19.36% | +10.85% | -59.33% | 0 USD | ||
| 3484 | NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 35.9700 USD | +3.33% | +2.48% | +0.57% | -29.80% | 0 USD | ||
| 3485 | TNGY Tortoise Energy Fund | 9.8950 USD | -0.75% | -0.85% | -4.30% | +7.55% | 0 USD | ||
| 3486 | DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 22.4100 USD | +1.82% | -0.71% | -8.49% | -11.63% | 0 USD | ||
| 3487 | GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 42.3900 USD | +0.88% | +2.60% | +5.06% | +7.21% | 0 USD | ||
| 3488 | RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 10.3150 USD | +1.13% | +2.03% | -10.38% | -57.92% | 0 USD | ||
| 3489 | AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 45.51 USD | +0.44% | +8.15% | +17.41% | -11.79% | 0 USD | ||
| 3490 | APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 18.3400 USD | +26.92% | +18.96% | +5.52% | -34.90% | 0 USD | ||
| 3491 | APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 10.33 USD | -27.81% | -23.48% | -40.01% | -60.56% | 0 USD | ||
| 3492 | AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 38.92 USD | +1.20% | +16.25% | +35.14% | +51.20% | 0 USD | ||
| 3493 | RONB Baron First Principles ETF | 23.16 USD | +1.36% | -0.17% | -2.03% | -8.06% | 0 USD | ||
| 3494 | LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 49.6600 USD | +5.87% | +25.99% | +46.75% | +93.30% | 0 USD | ||
| 3495 | DOGD Tradr 2X Long DDOG Daily ETF | 13.8100 USD | +0.29% | -19.35% | -28.85% | -44.94% | 0 USD | ||
| 3496 | HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 29.85 USD | -23.26% | -5.15% | -19.71% | +36.30% | 0 USD | ||
| 3497 | HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 25.4700 USD | +14.16% | +1.72% | +0.71% | -49.71% | 0 USD | ||
| 3498 | CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.4286 USD | +0.39% | +0.31% | +1.13% | +0.99% | 0 USD | ||
| 3499 | OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 8.1100 USD | +16.86% | +29.97% | -11.37% | -63.76% | 0 USD | ||
| 3500 | OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 41.90 USD | -18.74% | -30.20% | +161.88% | +126.73% | 0 USD |
ニュース 金融株
Oil, DAX forecast: Two trades to watch
South Korea’s Solid Export Growth Is Offsetting Weak Domestic Demand
IGD: The Dividend Is Too Generous (NYSE:IGD)
Canadian Imperial Bank Of Commerce: Bullish Stubbornness Increases Valuation Risks (CM)
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
イランとの協議進展を受け、ナスダックは2%急騰:投資家心理が改善、恐怖と貪欲指数は「中立」ゾーンへ移動
Gainers 金融株
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers 金融株
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |