Biotechnology Stocks
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109 | CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0065 USD | 0.00% | +66.67% | -14.47% | -87.00% | 70.96 M USD | ||
| 7128 | OABI OmniAb, Inc. - Common Stock | 4.66 USD | +2.19% | -7.54% | +18.88% | +156.04% | 56.54 M USD | ||
| 7139 | APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0101 USD | -3.81% | -22.90% | -26.81% | -49.25% | 47.65 M USD | ||
| 7143 | TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | 0.0716 USD | +2.87% | +6.87% | +38.76% | +49.48% | 45.97 M USD | ||
| 7176 | BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants | 1.1100 USD | -4.31% | -8.27% | +19.35% | +70.77% | 34.10 M USD | ||
| 7177 | BCTXZ BriaCell Therapeutics Corp. - Warrant | 0.3000 USD | +7.14% | +0.03% | +149.79% | -33.33% | 34.10 M USD | ||
| 7199 | ESLAW Estrella Immunopharma, Inc. - Warrant | 0.0526 USD | 0.00% | -20.54% | -21.38% | -34.00% | 18.27 M USD | ||
| 7206 | ICUCW SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant | 0.0152 USD | 0.00% | -10.59% | -6.75% | -49.67% | 15.38 M USD | ||
| 7225 | ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant | 0.0133 USD | 0.00% | -0.75% | +0.76% | -68.56% | 11.66 M USD | ||
| 7234 | BIVIW BioVie Inc. - Warrant | 0.2700 USD | 0.00% | -18.13% | -18.18% | -32.50% | 9.65 M USD | ||
| 7249 | NRSNW NeuroSense Therapeutics Ltd. - Warrant | 0.0355 USD | 0.00% | -11.47% | -31.07% | -89.65% | 6.09 M USD | ||
| 7250 | CDIOW Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Warrant | 0.0093 USD | -1.06% | -24.39% | -7.92% | -53.50% | 5.50 M USD | ||
| 7260 | SXTPW 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0236 USD | 0.00% | -15.11% | -34.81% | -48.81% | 3.41 M USD | ||
| 7264 | REVBW Revelation Biosciences, Inc. - Warrant | 0.0068 USD | 0.00% | +23.64% | +4.62% | -36.45% | 3.11 M USD | ||
| 7266 | MLECW Moolec Science SA - Warrant | 0.0126 USD | 0.00% | -15.44% | -17.65% | +26.00% | 3.04 M USD | ||
| 7280 | SLXNW Silexion Therapeutics Corp - Warrant | 0.0059 USD | 0.00% | 0.00% | -50.83% | -84.39% | 1.28 M USD | ||
| 7291 | CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0117 USD | +11.43% | 0.00% | +19.39% | -35.00% | 25.17 K USD |
ニュース Biotechnology Stocks
RBCキャピタル、Rhythm Pharmaceuticalsの「アウトパフォーム」を維持、目標株価を159ドルに引き上げ
RBCキャピタル、Exelixisの「セクター・パフォーム」を維持、目標株価を45ドルに引き下げ
ADCセラピューティクス、1株1.42ドルで1,290万株、1ワラント1.32ドルで4,810万株を取得できるワラント付きで8,660万ドルのPIPE資金調達を発表;ローンおよびロイヤルティ契約の修正も確保
NutriBand、AVERSA乱用防止経皮技術の保護強化を目的として米国特許出願を提出
BioLineRx社、GLIX1を取り上げた2件の抄録が11月12日~15日に開催される神経腫瘍学会年次総会で発表されることを発表
Atrium Therapeutics、5,170,384株および最大1,134,930株を購入可能なプレファンドワラントの私募を1ユニット約7.93ドルで実施、総額5,000万ドルを発表
「ロシア、シベリアで2件目の感染報告を否定」 - Bloomberg
Gainers Biotechnology Stocks
GRDX GridAI Technologies Corp. - Common Stock | 4.80 | +16.50% |
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | 3.97 | +14.74% |
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.46 | +14.06% |
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | 1.59 | +11.97% |
CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0117 | +11.43% |
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 27.97 | +11.26% |
ANL Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares | 15.51 | +10.39% |
QNCX Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | 29.36 | +9.88% |
Losers Biotechnology Stocks
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0088 | -27.87% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.5000 | -23.08% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.48 | -22.58% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.23 | -17.86% |
KALA KALA BIO, Inc. - Common Stock | 0.30 | -16.67% |
BRTX BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | 1.89 | -15.62% |
MLEC Moolec Science SA - Ordinary Shares | 4.19 | -12.89% |
LPCN Lipocine Inc. - Common Stock | 1.93 | -12.27% |